Record Type|Prefix|Pool Number|CUSIP|Special Eligibility Program|Aggregate UPB|%UPB|Loan Count|%Loan Count
49|CI|BT4572|3140LTCJ1|7|3604130|97.44|38|97.44
49|CI|BT4572|3140LTCJ1|R|94700|2.56|1|2.56
49|CI|BT4573|3140LTCK8|7|1296127.06|100|15|100
49|CI|BT4574|3140LTCL6|7|1434989.2|100|12|100
49|CI|MA4417|31418D4B5|7|3895965634.89|99.72|12387|99.58
49|CI|MA4417|31418D4B5|H|8055135.24|0.21|37|0.3
49|CI|MA4417|31418D4B5|R|3049833.44|0.08|15|0.12
49|CI|MA4418|31418D4C3|7|3346754991.09999|99.64|11391|99.54
49|CI|MA4418|31418D4C3|H|7535277.02|0.22|30|0.26
49|CI|MA4418|31418D4C3|R|4395544.23|0.13|23|0.2
49|CI|MA4441|31418D5B4|7|2495200|100|7|100
49|CI|MA4454|31418D5Q1|7|82549133.22|100|255|100
49|CJ|MA4455|31418D5R9|7|43041130.46|99.44|67|98.53
49|CJ|MA4455|31418D5R9|R|241874.9|0.56|1|1.47
49|CK|MA4453|31418D5P3|7|819027121.9|99.77|1196|99.75
49|CK|MA4453|31418D5P3|H|1873035.46|0.23|3|0.25
49|CL|BT4575|3140LTCM4|7|8083452|100|22|100
49|CL|MA4413|31418D3X8|7|22524336714.4098|96.47|61194|95.52
49|CL|MA4413|31418D3X8|F|22111074.06|0.09|70|0.11
49|CL|MA4413|31418D3X8|H|713833614.48|3.06|2481|3.87
49|CL|MA4413|31418D3X8|R|87903255.67|0.38|318|0.5
49|CL|MA4439|31418D4Z2|7|1429517.95|100|4|100
49|CN|MA4424|31418D4J8|7|1105774494.72|99.38|5296|98.81
49|CN|MA4424|31418D4J8|H|5637757.57|0.51|54|1.01
49|CN|MA4424|31418D4J8|R|1298144.18|0.12|10|0.19
49|CN|MA4425|31418D4K5|7|192451387.84|99.07|1196|98.19
49|CN|MA4425|31418D4K5|H|1404600.5|0.72|19|1.56
49|CN|MA4425|31418D4K5|R|398956|0.21|3|0.25
49|CT|MA4421|31418D4F6|7|1016367560.92|99.05|3136|98.65
49|CT|MA4421|31418D4F6|H|7661480.98|0.75|33|1.04
49|CT|MA4421|31418D4F6|R|2128421.51|0.21|10|0.31
49|CT|MA4422|31418D4G4|7|2062844478.23|99.2|7979|99.03
49|CT|MA4422|31418D4G4|H|14514380.2|0.7|68|0.84
49|CT|MA4422|31418D4G4|R|2201402.22|0.11|10|0.12
49|CT|MA4447|31418D5H1|7|236000|100|1|100
