Record Type|Prefix|Pool Number|CUSIP|Special Eligibility Program|Aggregate UPB|%UPB|Loan Count|%Loan Count
49|CI|BT4797|3140LTKK9|7|1131743.02|87.55|7|87.5
49|CI|BT4797|3140LTKK9|H|161011.43|12.45|1|12.5
49|CI|BT4798|3140LTKL7|7|10220649.37|98.47|63|98.44
49|CI|BT4798|3140LTKL7|H|159000|1.53|1|1.56
49|CI|BT5668|3140LUJN2|7|1096642.95|100|7|100
49|CI|BT5897|3140LURT0|7|1039468.49|100|16|100
49|CI|BT5898|3140LURU7|7|1192604.54|100|12|100
49|CI|BT5899|3140LURV5|7|2852476.8|100|26|100
49|CI|BT5900|3140LURW3|7|2342520.66|93.98|17|94.44
49|CI|BT5900|3140LURW3|R|150000|6.02|1|5.56
49|CI|BT5901|3140LURX1|7|2576819.73|100|16|100
49|CI|BT5902|3140LURY9|7|4567719.98|100|24|100
49|CI|BT5903|3140LURZ6|7|5774734.22|96.52|27|96.43
49|CI|BT5903|3140LURZ6|H|208000|3.48|1|3.57
49|CI|BT6110|3140LUYG0|7|3916713.08|96.87|28|96.55
49|CI|BT6110|3140LUYG0|H|126500|3.13|1|3.45
49|CI|BT6111|3140LUYH8|7|69521408.54|99.66|199|99.5
49|CI|BT6111|3140LUYH8|H|234896.5|0.34|1|0.5
49|CI|BT6112|3140LUYJ4|7|14279917.46|100|39|100
49|CI|BT6113|3140LUYK1|7|2127440.06|88.75|16|88.89
49|CI|BT6113|3140LUYK1|H|269764.39|11.25|2|11.11
49|CI|BT6114|3140LUYL9|7|2833996.82|100|10|100
49|CI|BT6115|3140LUYM7|7|3433138.37|91.36|21|91.3
49|CI|BT6115|3140LUYM7|H|324750|8.64|2|8.7
49|CI|BT6116|3140LUYN5|7|1228592|83.27|14|82.35
49|CI|BT6116|3140LUYN5|H|246800|16.73|3|17.65
49|CI|BT6117|3140LUYP0|7|4680345.22|92.49|25|92.59
49|CI|BT6117|3140LUYP0|H|380000|7.51|2|7.41
49|CI|BT6118|3140LUYQ8|7|4698273.59|100|22|100
49|CI|BT6119|3140LUYR6|7|2123995.52|100|7|100
49|CI|BT6120|3140LUYS4|7|2185968|100|8|100
49|CI|BT6121|3140LUYT2|7|2439449.03|95.81|25|96.15
49|CI|BT6121|3140LUYT2|H|106700|4.19|1|3.85
49|CI|BT6122|3140LUYU9|7|2620633.59|100|22|100
49|CI|BT6123|3140LUYV7|7|3388464.98|100|10|100
49|CI|BT6124|3140LUYW5|7|3908069.2|100|24|100
49|CI|BT6125|3140LUYX3|7|1515948.92|91.62|22|91.67
49|CI|BT6125|3140LUYX3|H|138600|8.38|2|8.33
49|CI|BT6126|3140LUYY1|7|4326741.7|100|23|100
49|CI|BT6128|3140LUY21|7|1483555.63|100|7|100
49|CI|BT6687|3140LVND7|7|6349972.65|100|21|100
49|CI|BT6699|3140LVNR6|7|1133717.96|100|10|100
49|CI|BT6900|3140LVU23|7|2983947.84|100|30|100
49|CI|BT7404|3140LWGN1|7|11832786.6|96.96|63|96.92
49|CI|BT7404|3140LWGN1|H|371174.78|3.04|2|3.08
49|CI|BT7405|3140LWGP6|7|1052952.41|100|3|100
49|CI|BT7406|3140LWGQ4|7|8084782.96|100|28|100
49|CI|BT7564|3140LWMN4|7|55547489.35|100|156|100
49|CI|BT7565|3140LWMP9|7|4950788.43|100|42|100
49|CI|BT7568|3140LWMS3|7|10585928.33|100|65|100
49|CI|BT7570|3140LWMU8|7|3256703.63|100|49|100
49|CI|BT8514|3140LXN84|7|19397685.44|100|61|100
49|CI|BT8644|3140LXTA3|7|46654408.33|100|147|100
49|CI|BT8646|3140LXTC9|7|23234409.08|100|74|100
49|CI|BT8650|3140LXTG0|7|9108784.42|100|43|100
49|CI|BT8651|3140LXTH8|7|2647725.11|100|38|100
49|CI|BT8652|3140LXTJ4|7|1041618.51|100|10|100
49|CI|BT9016|3140LYAS2|7|1048608.48|100|10|100
49|CI|BT9027|3140LYA52|7|1325798.83|100|4|100
49|CI|BT9064|3140LYCA9|7|1330636.16|100|9|100
49|CI|BT9065|3140LYCB7|7|2034088.77|100|18|100
49|CI|BT9066|3140LYCC5|7|1610454.12|100|9|100
49|CI|BT9067|3140LYCD3|7|1014340.86|100|9|100
49|CI|MA4417|31418D4B5|7|1995386447.26|99.73|6672|99.61
49|CI|MA4417|31418D4B5|H|4323195.86|0.22|20|0.3
49|CI|MA4417|31418D4B5|R|1044366.43|0.05|6|0.09
49|CI|MA4418|31418D4C3|7|1128947407.54|99.69|4190|99.52
49|CI|MA4418|31418D4C3|H|1951029.91|0.17|9|0.21
49|CI|MA4418|31418D4C3|R|1615183.14|0.14|11|0.26
49|CI|MA4419|31418D4D1|7|143952415.48|99.83|612|99.84
49|CI|MA4419|31418D4D1|R|242914.19|0.17|1|0.16
49|CI|MA4420|31418D4E9|7|7230223.75|100|32|100
49|CK|MA4453|31418D5P3|7|525560057.07|99.79|769|99.74
49|CK|MA4453|31418D5P3|H|1112035.46|0.21|2|0.26
49|CK|MA4456|31418D5S7|7|561665129.85|99.78|826|99.76
49|CK|MA4456|31418D5S7|H|1218028.55|0.22|2|0.24
49|CL|BT1567|3140LPW57|7|1502340.81|100|12|100
49|CL|BT1568|3140LPW65|7|1612249.35|100|9|100
49|CL|BT4792|3140LTKE3|7|146475045.83|92.29|386|90.4
49|CL|BT4792|3140LTKE3|H|12241677.96|7.71|41|9.6
49|CL|BT4793|3140LTKF0|7|84122057.25|95.1|231|93.9
49|CL|BT4793|3140LTKF0|H|4334486.19|4.9|15|6.1
49|CL|BT6518|3140LVG45|7|1292222|100|6|100
49|CL|BT6519|3140LVG52|7|1321972|100|4|100
49|CL|BT6520|3140LVG60|7|2502993|100|18|100
49|CL|BT6521|3140LVG78|7|1639820.97|100|10|100
49|CL|BT6522|3140LVG86|7|2447152|100|13|100
49|CL|BT6523|3140LVG94|7|3999311|100|19|100
49|CL|BT6895|3140LVUV9|7|11593169.93|97.89|33|97.06
49|CL|BT6895|3140LVUV9|H|250000|2.11|1|2.94
49|CL|BT7075|3140LV2H1|7|24304265.15|96.3|126|96.18
49|CL|BT7075|3140LV2H1|H|802814.66|3.18|4|3.05
49|CL|BT7075|3140LV2H1|R|130317.19|0.52|1|0.76
49|CL|BT7076|3140LV2J7|7|5049454|100|21|100
49|CL|BT7077|3140LV2K4|7|5110204.49|100|16|100
49|CL|BT7632|3140LWPS0|7|43148056.53|98.4|101|98.06
49|CL|BT7632|3140LWPS0|H|373450|0.85|1|0.97
49|CL|BT7632|3140LWPS0|R|327000|0.75|1|0.97
49|CL|BT7792|3140LWUS4|7|2512693.81|95.15|18|94.74
49|CL|BT7792|3140LWUS4|R|128109.47|4.85|1|5.26
49|CL|BT8504|3140LXNW1|7|2646447.32|100|9|100
49|CL|BT8505|3140LXNX9|7|1211232.66|100|8|100
49|CL|BT8759|3140LXWV3|7|1050673.66|100|5|100
49|CL|CB1506|3140QLU87|7|2233276.04|66.28|8|66.67
49|CL|CB1506|3140QLU87|H|1136428.93|33.72|4|33.33
49|CL|CB1507|3140QLU95|7|319337998.02|98.81|797|98.52
49|CL|CB1507|3140QLU95|F|441488.2|0.14|1|0.12
49|CL|CB1507|3140QLU95|H|3414249.36|1.06|11|1.36
49|CL|CB1508|3140QLVA1|7|2846134.05|86.02|10|83.33
49|CL|CB1508|3140QLVA1|H|253372|7.66|1|8.33
49|CL|CB1508|3140QLVA1|R|209032.27|6.32|1|8.33
49|CL|CB1509|3140QLVB9|7|324344321.73|96.89|879|96.38
49|CL|CB1509|3140QLVB9|F|1073400.06|0.32|3|0.33
49|CL|CB1509|3140QLVB9|H|7698331.32|2.3|25|2.74
49|CL|CB1509|3140QLVB9|R|1649982|0.49|5|0.55
49|CL|MA4412|31418D3W0|7|285439635.43|94.18|790|93.38
49|CL|MA4412|31418D3W0|H|16455951.64|5.43|52|6.15
49|CL|MA4412|31418D3W0|R|1167191|0.39|4|0.47
49|CL|MA4413|31418D3X8|7|16374072151.73|96.29|44212|95.33
49|CL|MA4413|31418D3X8|F|21711074.06|0.13|69|0.15
49|CL|MA4413|31418D3X8|H|546283817.87|3.21|1868|4.03
49|CL|MA4413|31418D3X8|R|63333044.89|0.37|231|0.5
49|CL|MA4414|31418D3Y6|7|10676710449.12|97.91|29832|97.35
49|CL|MA4414|31418D3Y6|F|7773330.72|0.07|31|0.1
49|CL|MA4414|31418D3Y6|H|190045600.79|1.74|672|2.19
49|CL|MA4414|31418D3Y6|R|29834539.35|0.27|109|0.36
49|CL|MA4415|31418D3Z3|7|361463235.94|98.55|1113|98.32
49|CL|MA4415|31418D3Z3|F|2681447.22|0.73|8|0.71
49|CL|MA4415|31418D3Z3|H|2631744.52|0.72|11|0.97
49|CL|MA4416|31418D4A7|7|87561025.65|99.7|288|98.97
49|CL|MA4416|31418D4A7|F|135612.91|0.15|1|0.34
49|CL|MA4416|31418D4A7|H|130771.13|0.15|2|0.69
49|CL|MA4435|31418D4V1|7|11128548.02|100|47|100
49|CN|CB1510|3140QLVC7|7|15369600.01|95.76|158|95.76
49|CN|CB1510|3140QLVC7|H|194770.48|1.21|2|1.21
49|CN|CB1510|3140QLVC7|R|485644.52|3.03|5|3.03
49|CN|CB1511|3140QLVD5|7|14581310.22|99.16|123|99.19
49|CN|CB1511|3140QLVD5|H|124000|0.84|1|0.81
49|CN|CB1512|3140QLVE3|7|26304818|99.45|191|99.48
49|CN|CB1512|3140QLVE3|H|146500|0.55|1|0.52
49|CN|CB1513|3140QLVF0|7|13682698.44|97.63|85|97.7
49|CN|CB1513|3140QLVF0|H|167000|1.19|1|1.15
49|CN|CB1513|3140QLVF0|R|165310|1.18|1|1.15
49|CN|CB1514|3140QLVG8|7|18859846.91|98.63|296|98.01
49|CN|CB1514|3140QLVG8|H|191259.64|1|5|1.66
49|CN|CB1514|3140QLVG8|R|71664.01|0.37|1|0.33
49|CN|MA4424|31418D4J8|7|860687137.030001|99.27|4105|98.58
49|CN|MA4424|31418D4J8|H|5235607.55|0.6|51|1.22
49|CN|MA4424|31418D4J8|R|1058957.18|0.12|8|0.19
49|CN|MA4425|31418D4K5|7|144204356.15|98.92|844|97.69
49|CN|MA4425|31418D4K5|H|1174611.29|0.81|17|1.97
49|CN|MA4425|31418D4K5|R|398956|0.27|3|0.35
49|CT|MA4421|31418D4F6|7|669440328.46|98.86|2037|98.41
49|CT|MA4421|31418D4F6|H|6366604.98|0.94|27|1.3
49|CT|MA4421|31418D4F6|R|1365671.51|0.2|6|0.29
49|CT|MA4422|31418D4G4|7|1364113599.63|99.12|5234|98.96
49|CT|MA4422|31418D4G4|H|10884497.28|0.79|50|0.95
49|CT|MA4422|31418D4G4|R|1164552.22|0.08|5|0.09
49|CT|MA4423|31418D4H2|7|359712846.87|99.27|1429|99.17
49|CT|MA4423|31418D4H2|H|2132724.7|0.59|9|0.62
49|CT|MA4423|31418D4H2|R|513775.22|0.14|3|0.21
49|SO|BT4504|3140LTAE4|7|29922290.16|99.41|91|98.91
49|SO|BT4504|3140LTAE4|H|178000|0.59|1|1.09
