Record Type|Prefix|Pool Number|CUSIP|Special Eligibility Program|Aggregate UPB|%UPB|Loan Count|%Loan Count
49|CI|CB1180|3140QLJ23|7|73896508.22|98.09|456|98.06
49|CI|CB1180|3140QLJ23|H|1275658.71|1.69|8|1.72
49|CI|CB1180|3140QLJ23|R|163000|0.22|1|0.22
49|CI|MA4402|31418D3L4|7|895751434.99|99.76|2997|99.67
49|CI|MA4402|31418D3L4|H|950399.91|0.11|5|0.17
49|CI|MA4402|31418D3L4|R|1245967|0.14|5|0.17
49|CI|MA4403|31418D3M2|7|1884166120.71|99.61|6390|99.5
49|CI|MA4403|31418D3M2|H|5324302.05|0.28|21|0.33
49|CI|MA4403|31418D3M2|R|2126660|0.11|11|0.17
49|CI|MA4404|31418D3N0|7|26063882.9|100|148|100
49|CI|MA4430|31418D4Q2|7|37712272.67|99.57|113|99.12
49|CI|MA4430|31418D4Q2|R|162000|0.43|1|0.88
49|CK|MA4429|31418D4P4|7|350044048.2|99.65|511|99.61
49|CK|MA4429|31418D4P4|F|1236900|0.35|2|0.39
49|CK|MA4431|31418D4R0|7|438126184.7|99.72|634|99.69
49|CK|MA4431|31418D4R0|H|1243361.36|0.28|2|0.31
49|CL|BR9914|3140L9AQ1|7|1233523.47|100|6|100
49|CL|BT3252|3140LRTJ7|7|1547560|86.48|12|85.71
49|CL|BT3252|3140LRTJ7|H|241960|13.52|2|14.29
49|CL|BT4609|3140LTDP6|7|1098146.01|100|8|100
49|CL|BT4610|3140LTDQ4|7|1070000|100|2|100
49|CL|BT5213|3140LTYK4|7|1153509.51|100|7|100
49|CL|BT5214|3140LTYL2|7|1672598.38|100|5|100
49|CL|BT5310|3140LT3U6|7|890400|76.51|6|75
49|CL|BT5310|3140LT3U6|H|273375|23.49|2|25
49|CL|BT5312|3140LT3W2|7|1076281.59|100|9|100
49|CL|BT5313|3140LT3X0|7|858569.11|85.64|7|87.5
49|CL|BT5313|3140LT3X0|H|144000|14.36|1|12.5
49|CL|BT5314|3140LT3Y8|7|1312012.85|89.63|8|88.89
49|CL|BT5314|3140LT3Y8|H|151817.69|10.37|1|11.11
49|CL|BT5315|3140LT3Z5|7|2097700|91.33|7|87.5
49|CL|BT5315|3140LT3Z5|H|199032.22|8.67|1|12.5
49|CL|BT5317|3140LT4B7|7|1009125|100|7|100
49|CL|BT5318|3140LT4C5|7|1129650|100|6|100
49|CL|BT5319|3140LT4D3|7|1511019.57|100|7|100
49|CL|BT5321|3140LT4F8|7|1277804|100|4|100
49|CL|BT5322|3140LT4G6|7|1160335.42|100|9|100
49|CL|MA4378|31418D2L5|7|20687634014.2399|97.51|56602|96.66
49|CL|MA4378|31418D2L5|F|11491126.78|0.05|47|0.08
49|CL|MA4378|31418D2L5|H|516128710.73|2.43|1908|3.26
49|CL|MA4397|31418D3F7|7|207924287.18|95.96|548|94.81
49|CL|MA4397|31418D3F7|H|8424126.44|3.89|29|5.02
49|CL|MA4397|31418D3F7|R|329000|0.15|1|0.17
49|CL|MA4398|31418D3G5|7|11485156268.4399|97.33|30607|96.45
49|CL|MA4398|31418D3G5|F|10457610.47|0.09|36|0.11
49|CL|MA4398|31418D3G5|H|290495024.49|2.46|1039|3.27
49|CL|MA4398|31418D3G5|R|14375246.95|0.12|53|0.17
49|CL|MA4399|31418D3H3|7|8387266963.80998|97.98|23184|97.41
49|CL|MA4399|31418D3H3|F|10831517.93|0.13|39|0.16
49|CL|MA4399|31418D3H3|H|155085781.73|1.81|551|2.32
49|CL|MA4399|31418D3H3|R|6817913.99|0.08|26|0.11
49|CL|MA4400|31418D3J9|7|333374823.77|99.35|972|98.98
49|CL|MA4400|31418D3J9|F|660197.19|0.2|3|0.31
49|CL|MA4400|31418D3J9|H|1506742.7|0.45|7|0.71
49|CN|MA4409|31418D3T7|7|550397460.79|99.67|2340|99.57
49|CN|MA4409|31418D3T7|H|1128174.77|0.2|6|0.26
49|CN|MA4409|31418D3T7|R|692156|0.13|4|0.17
49|CN|MA4410|31418D3U4|7|183359089.23|99.83|945|99.68
49|CN|MA4410|31418D3U4|H|150000|0.08|2|0.21
49|CN|MA4410|31418D3U4|R|169000|0.09|1|0.11
49|CT|MA4406|31418D3Q3|7|372810519.96|99.3|1105|98.93
49|CT|MA4406|31418D3Q3|H|2390049.99|0.64|11|0.98
49|CT|MA4406|31418D3Q3|R|235000|0.06|1|0.09
49|CT|MA4407|31418D3R1|7|1058450064.09|99.16|3916|99.09
49|CT|MA4407|31418D3R1|H|7972550.3|0.75|32|0.81
49|CT|MA4407|31418D3R1|R|1002047|0.09|4|0.1
49|CT|MA4408|31418D3S9|7|287884564.03|99.69|1134|99.65
49|CT|MA4408|31418D3S9|H|732000|0.25|3|0.26
49|CT|MA4408|31418D3S9|R|164742|0.06|1|0.09
49|SO|BP7966|3140KFZ81|7|1986805.86|100|4|100
