Record Type|Prefix|Pool Number|CUSIP|Special Eligibility Program|Aggregate UPB|%UPB|Loan Count|%Loan Count
49|CI|MA4402|31418D3L4|7|123038925.08|99.65|433|99.54
49|CI|MA4402|31418D3L4|H|150000|0.12|1|0.23
49|CI|MA4402|31418D3L4|R|278000|0.23|1|0.23
49|CI|MA4403|31418D3M2|7|87020491.84|100|384|100
49|CI|MA4404|31418D3N0|7|1473041|100|10|100
49|CI|MA4430|31418D4Q2|7|14223921.55|100|43|100
49|CK|MA4429|31418D4P4|7|113920561.84|100|166|100
49|CK|MA4431|31418D4R0|7|109639842.14|100|161|100
49|CL|BT4609|3140LTDP6|7|1098146.01|100|8|100
49|CL|BT4610|3140LTDQ4|7|1070000|100|2|100
49|CL|BT5310|3140LT3U6|7|890400|76.51|6|75
49|CL|BT5310|3140LT3U6|H|273375|23.49|2|25
49|CL|BT5312|3140LT3W2|7|1076281.59|100|9|100
49|CL|BT5313|3140LT3X0|7|858569.11|85.64|7|87.5
49|CL|BT5313|3140LT3X0|H|144000|14.36|1|12.5
49|CL|BT5314|3140LT3Y8|7|1312012.85|89.63|8|88.89
49|CL|BT5314|3140LT3Y8|H|151817.69|10.37|1|11.11
49|CL|BT5315|3140LT3Z5|7|2097700|91.33|7|87.5
49|CL|BT5315|3140LT3Z5|H|199032.22|8.67|1|12.5
49|CL|BT5317|3140LT4B7|7|1009125|100|7|100
49|CL|BT5318|3140LT4C5|7|1129650|100|6|100
49|CL|BT5319|3140LT4D3|7|1511019.57|100|7|100
49|CL|BT5321|3140LT4F8|7|1277804|100|4|100
49|CL|BT5322|3140LT4G6|7|1160335.42|100|9|100
49|CL|MA4397|31418D3F7|7|36426839|93.52|98|92.45
49|CL|MA4397|31418D3F7|H|2524156.31|6.48|8|7.55
49|CL|MA4398|31418D3G5|7|2024273397.56|97.7|5282|96.9
49|CL|MA4398|31418D3G5|F|1420396.89|0.07|5|0.09
49|CL|MA4398|31418D3G5|H|44486243.52|2.15|158|2.9
49|CL|MA4398|31418D3G5|R|1727000|0.08|6|0.11
49|CL|MA4399|31418D3H3|7|2091423064.4|97.52|6050|96.94
49|CL|MA4399|31418D3H3|F|2116661.43|0.1|7|0.11
49|CL|MA4399|31418D3H3|H|50150414.02|2.34|181|2.9
49|CL|MA4399|31418D3H3|R|831900|0.04|3|0.05
49|CL|MA4400|31418D3J9|7|35882952.49|99.5|108|99.08
49|CL|MA4400|31418D3J9|F|180842.73|0.5|1|0.92
49|CN|MA4409|31418D3T7|7|55656690.59|100|263|100
49|CN|MA4410|31418D3U4|7|9382352.92|98.43|65|97.01
49|CN|MA4410|31418D3U4|H|150000|1.57|2|2.99
49|CT|MA4407|31418D3R1|7|181725704.6|99.65|754|99.6
49|CT|MA4407|31418D3R1|H|630018.13|0.35|3|0.4
49|CT|MA4408|31418D3S9|7|23271324.77|100|123|100
