1|CI|890882|31410LXK3|MAX|175000.00|5.500|4.500|180|180|4|85|85|51|815||||
1|CI|890882|31410LXK3|75|170000.00|5.250|4.500|180|180|1|80|80|45|772||||
1|CI|890882|31410LXK3|MED|161000.00|5.125|4.500|180|179|1|72|72|37|721||||
1|CI|890882|31410LXK3|25|157000.00|5.000|4.500|180|179|0|60|60|31|677||||
1|CI|890882|31410LXK3|MIN|150000.00|5.000|4.500|120|118|0|20|20|9|608||||
1|I3|BF0296|3140FXKJ0|MAX|175000.00|6.125|4.500|360|350|122|||64||||816|103
1|I3|BF0296|3140FXKJ0|75|150000.00|5.250|4.500|328|307|65|||54||||724|73
1|I3|BF0296|3140FXKJ0|MED|131000.00|5.125|4.500|303|264|10|||44||||680|58
1|I3|BF0296|3140FXKJ0|25|108000.00|5.000|4.500|272|217|9|||38||||633|47
1|I3|BF0296|3140FXKJ0|MIN|85000.00|4.875|4.500|186|102|7|||4||||444|10
1|LB|BH1666|3140GPZ84|MAX|272000.00|4.500|3.830|360|360|1|95|95|47|811||||
1|LB|BH1666|3140GPZ84|75|224000.00|4.375|3.705|360|360|0|64|78|46|801||||
1|LB|BH1666|3140GPZ84|MED|219000.00|4.125|3.455|360|360|0|40|40|41|778||||
1|LB|BH1666|3140GPZ84|25|206000.00|4.000|3.330|360|360|0|36|36|30|684||||
1|LB|BH1666|3140GPZ84|MIN|113000.00|3.875|3.205|360|359|0|16|16|14|665||||
1|LB|BM5771|3140JAMV7|MAX||||||||||||||
1|LB|BM5771|3140JAMV7|75||||||||||||||
1|LB|BM5771|3140JAMV7|MED||||||||||||||
1|LB|BM5771|3140JAMV7|25||||||||||||||
1|LB|BM5771|3140JAMV7|MIN||||||||||||||
1|LB|BN5309|3140JM3T7|MAX|484000.00|5.000|4.370|360|360|3|95|95|50|825||||
1|LB|BN5309|3140JM3T7|75|368000.00|4.500|3.870|360|360|3|80|80|43|797||||
1|LB|BN5309|3140JM3T7|MED|286000.00|4.250|3.620|360|357|3|63|63|35|775||||
1|LB|BN5309|3140JM3T7|25|212000.00|4.250|3.620|360|357|0|52|52|26|753||||
1|LB|BN5309|3140JM3T7|MIN|126000.00|3.875|3.245|360|357|0|12|12|7|712||||
1|LB|BN5310|3140JM3U4|MAX|600000.00|5.125|4.495|360|360|5|95|95|50|817||||
1|LB|BN5310|3140JM3U4|75|381000.00|4.750|4.120|360|359|3|84|84|44|798||||
1|LB|BN5310|3140JM3U4|MED|316000.00|4.500|3.870|360|358|2|77|80|38|776||||
1|LB|BN5310|3140JM3U4|25|259000.00|4.375|3.745|360|357|1|64|68|30|741||||
1|LB|BN5310|3140JM3U4|MIN|60000.00|4.125|3.495|360|355|0|16|16|13|632||||
1|LB|BN5573|3140JNFP0|MAX|425000.00|4.625|3.975|360|359|1|60|60|43|812||||
1|LB|BN5573|3140JNFP0|75|425000.00|4.625|3.975|360|359|1|60|60|43|812||||
1|LB|BN5573|3140JNFP0|MED|425000.00|4.625|3.975|360|359|1|60|60|37|768||||
1|LB|BN5573|3140JNFP0|25|197000.00|4.375|3.725|360|359|1|31|31|37|768||||
1|LB|BN5573|3140JNFP0|MIN|197000.00|4.375|3.725|360|359|1|31|31|37|768||||
1|LB|BN8850|3140JRZQ7|MAX|450000.00|4.875|4.225|360|359|2|90|90|45|774||||
1|LB|BN8850|3140JRZQ7|75|450000.00|4.750|4.100|360|359|1|90|90|45|774||||
1|LB|BN8850|3140JRZQ7|MED|332000.00|4.375|3.725|360|359|1|80|80|42|748||||
1|LB|BN8850|3140JRZQ7|25|250000.00|4.125|3.475|360|359|1|75|75|26|730||||
1|LB|BN8850|3140JRZQ7|MIN|211000.00|4.125|3.475|360|358|1|33|33|26|727||||
2|LB|BH1666|3140GPZ84|022026|83||204772.50|17.76|1|14.29|4.500|4.500|4.500|3.830|3.830|3.830|2.250|2.250|2.250|1.580|1.580|1.580|9.500|9.500|9.500|8.830|8.830|8.830|2.250|2.250|2.250|1.580|1.580|1.580
2|LB|BH1666|3140GPZ84|032026|84||948250.00|82.24|5|71.43|4.115|4.375|3.875|3.445|3.705|3.205|2.250|2.250|2.250|1.580|1.580|1.580|9.115|9.375|8.875|8.445|8.705|8.205|2.250|2.250|2.250|1.580|1.580|1.580
2|LB|BN5309|3140JM3T7|012024|58||1761273.87|19.82|6|13.95|4.416|5.000|3.875|3.786|4.370|3.245|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.416|10.000|8.875|8.786|9.370|8.245|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5309|3140JM3T7|022024|59||186742.36|2.10|1|2.33|4.250|4.250|4.250|3.620|3.620|3.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.250|9.250|9.250|8.620|8.620|8.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5309|3140JM3T7|032024|60||2353049.89|26.47|9|20.93|4.347|4.500|4.000|3.717|3.870|3.370|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.347|9.500|9.000|8.717|8.870|8.370|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5309|3140JM3T7|122023|57||4587382.45|51.61|19|44.19|4.366|4.875|4.000|3.736|4.245|3.370|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.366|9.875|9.000|8.736|9.245|8.370|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5310|3140JM3U4|012026|82||4607888.54|17.95|16|15.38|4.509|5.125|4.250|3.879|4.495|3.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.509|10.125|9.250|8.879|9.495|8.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5310|3140JM3U4|022026|83||5899744.35|22.98|20|19.23|4.416|4.875|4.125|3.786|4.245|3.495|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.416|9.875|9.125|8.786|9.245|8.495|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5310|3140JM3U4|032026|84||2207441.00|8.60|10|9.62|4.512|4.875|4.250|3.882|4.245|3.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.512|9.875|9.250|8.882|9.245|8.620|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5310|3140JM3U4|102025|79||269698.88|1.05|1|0.96|4.500|4.500|4.500|3.870|3.870|3.870|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.500|9.500|9.500|8.870|8.870|8.870|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5310|3140JM3U4|122025|81||12111236.51|47.18|44|42.31|4.617|5.000|4.125|3.987|4.370|3.495|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|9.617|10.000|9.125|8.987|9.370|8.495|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BN5573|3140JNFP0|022024|59||621187.57|100.00|2|66.67|4.546|4.625|4.375|3.896|3.975|3.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.546|9.625|9.375|8.896|8.975|8.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|BN8850|3140JRZQ7|012026|82||210006.23|16.93|1|25.00|4.875|4.875|4.875|4.225|4.225|4.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.875|9.875|9.875|9.225|9.225|9.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|BN8850|3140JRZQ7|022026|83||1030654.13|83.07|3|75.00|4.357|4.750|4.125|3.707|4.100|3.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.357|9.750|9.125|8.707|9.100|8.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
5|CI|890882|31410LXK3|799296.87|4.76|5|4.81
5|I3|BF0296|3140FXKJ0|58509759.35|87.79|505|83.89
6|CI|890882|31410LXK3|157600.00|0.94|1|0.96
6|LB|BN5310|3140JM3U4|173355.53|0.68|1|0.96
8|CI|890882|31410LXK3|1|7711578.76|45.91|48|46.15
8|CI|890882|31410LXK3|2|7968291.05|47.43|49|47.12
8|I3|BF0296|3140FXKJ0|1|40494588.77|60.76|356|59.14
8|I3|BF0296|3140FXKJ0|2|26155722.65|39.24|226|37.54
8|LB|BH1666|3140GPZ84|1|385000.00|33.39|2|28.57
8|LB|BH1666|3140GPZ84|2|768022.50|66.61|4|57.14
8|LB|BN5309|3140JM3T7|1|4723625.56|53.14|19|44.19
8|LB|BN5309|3140JM3T7|2|4164823.01|46.86|16|37.21
8|LB|BN5310|3140JM3U4|1|10230786.71|39.85|37|35.58
8|LB|BN5310|3140JM3U4|2|14878061.35|57.96|54|51.92
8|LB|BN5310|3140JM3U4|>2|561585.14|2.19|2|1.92
8|LB|BN5573|3140JNFP0|1|196734.64|31.67|1|33.33
8|LB|BN5573|3140JNFP0|2|424452.93|68.33|1|33.33
8|LB|BN8850|3140JRZQ7|1|780968.67|62.95|2|50.00
8|LB|BN8850|3140JRZQ7|2|459691.69|37.05|2|50.00
9|CI|890882|31410LXK3|Y|639035.78|3.80|4|3.85
9|CI|890882|31410LXK3|N|15040834.03|89.54|93|89.42
9|I3|BF0296|3140FXKJ0|Y|13858555.54|20.79|123|20.43
9|I3|BF0296|3140FXKJ0|N|52791755.88|79.21|459|76.25
9|LB|BH1666|3140GPZ84|N|1153022.50|100.00|6|85.71
9|LB|BN5309|3140JM3T7|Y|393882.19|4.43|1|2.33
9|LB|BN5309|3140JM3T7|N|8494566.38|95.57|34|79.07
9|LB|BN5310|3140JM3U4|Y|3257805.36|12.69|10|9.62
9|LB|BN5310|3140JM3U4|N|22412627.84|87.31|83|79.81
9|LB|BN5573|3140JNFP0|N|621187.57|100.00|2|66.67
9|LB|BN8850|3140JRZQ7|N|1240660.36|100.00|4|100.00
10|CI|890882|31410LXK3|P|3008719.97|17.91|19|18.27
10|CI|890882|31410LXK3|C|9582889.52|57.05|59|56.73
10|CI|890882|31410LXK3|N|3088260.32|18.38|19|18.27
10|I3|BF0296|3140FXKJ0|M|66650311.42|100.00|582|96.68
10|LB|BH1666|3140GPZ84|P|218500.00|18.95|1|14.29
10|LB|BH1666|3140GPZ84|C|813522.50|70.56|4|57.14
10|LB|BH1666|3140GPZ84|N|121000.00|10.49|1|14.29
10|LB|BN5309|3140JM3T7|P|6348656.32|71.43|25|58.14
10|LB|BN5309|3140JM3T7|C|964000.00|10.85|3|6.98
10|LB|BN5309|3140JM3T7|N|1575792.25|17.73|7|16.28
10|LB|BN5310|3140JM3U4|P|21672331.35|84.43|77|74.04
10|LB|BN5310|3140JM3U4|C|580518.46|2.26|3|2.88
10|LB|BN5310|3140JM3U4|N|3417583.39|13.31|13|12.50
10|LB|BN5573|3140JNFP0|C|424452.93|68.33|1|33.33
10|LB|BN5573|3140JNFP0|N|196734.64|31.67|1|33.33
10|LB|BN8850|3140JRZQ7|P|909107.57|73.28|3|75.00
10|LB|BN8850|3140JRZQ7|N|331552.79|26.72|1|25.00
11|CI|890882|31410LXK3|P|11461945.67|68.23|71|68.27
11|CI|890882|31410LXK3|S|325500.00|1.94|2|1.92
11|CI|890882|31410LXK3|I|3892424.14|23.17|24|23.08
11|LB|BH1666|3140GPZ84|P|1153022.50|100.00|6|85.71
11|LB|BN5309|3140JM3T7|P|6992152.72|78.67|28|65.12
11|LB|BN5309|3140JM3T7|S|1896295.85|21.33|7|16.28
11|LB|BN5310|3140JM3U4|P|17352472.94|67.60|65|62.50
11|LB|BN5310|3140JM3U4|S|7675839.39|29.90|26|25.00
11|LB|BN5310|3140JM3U4|I|642120.87|2.50|2|1.92
11|LB|BN5573|3140JNFP0|P|621187.57|100.00|2|66.67
11|LB|BN8850|3140JRZQ7|P|1030654.13|83.07|3|75.00
11|LB|BN8850|3140JRZQ7|I|210006.23|16.93|1|25.00
12|CI|890882|31410LXK3|1|14707660.94|87.55|91|87.50
12|CI|890882|31410LXK3|2|624921.05|3.72|4|3.85
12|CI|890882|31410LXK3|3|173600.00|1.03|1|0.96
12|CI|890882|31410LXK3|4|173687.82|1.03|1|0.96
12|I3|BF0296|3140FXKJ0|1|65302437.54|97.98|568|94.35
12|I3|BF0296|3140FXKJ0|2|1138699.18|1.71|12|1.99
12|I3|BF0296|3140FXKJ0|3|87919.93|0.13|1|0.17
12|I3|BF0296|3140FXKJ0|4|121254.77|0.18|1|0.17
12|LB|BH1666|3140GPZ84|1|1153022.50|100.00|6|85.71
12|LB|BN5309|3140JM3T7|1|8888448.57|100.00|35|81.40
12|LB|BN5310|3140JM3U4|1|25670433.20|100.00|93|89.42
12|LB|BN5573|3140JNFP0|1|621187.57|100.00|2|66.67
12|LB|BN8850|3140JRZQ7|1|1030654.13|83.07|3|75.00
12|LB|BN8850|3140JRZQ7|2|210006.23|16.93|1|25.00
13|CI|890882|31410LXK3|CO|1090396.82|6.49|7|6.73
13|CI|890882|31410LXK3|PU|3733921.14|22.23|23|22.12
13|CI|890882|31410LXK3|SF|10221448.85|60.85|63|60.58
13|CI|890882|31410LXK3|MH|634103.00|3.77|4|3.85
13|I3|BF0296|3140FXKJ0|CO|9398560.75|14.10|82|13.62
13|I3|BF0296|3140FXKJ0|PU|15106377.84|22.67|122|20.27
13|I3|BF0296|3140FXKJ0|SF|41556825.12|62.35|373|61.96
13|I3|BF0296|3140FXKJ0|MH|588547.71|0.88|5|0.83
13|LB|BH1666|3140GPZ84|SF|1153022.50|100.00|6|85.71
13|LB|BN5309|3140JM3T7|CP|214299.89|2.41|1|2.33
13|LB|BN5309|3140JM3T7|CO|1043771.99|11.74|4|9.30
13|LB|BN5309|3140JM3T7|PU|4015016.05|45.17|17|39.53
13|LB|BN5309|3140JM3T7|SF|3615360.64|40.67|13|30.23
13|LB|BN5310|3140JM3U4|CP|349528.54|1.36|1|0.96
13|LB|BN5310|3140JM3U4|CO|3896813.48|15.18|13|12.50
13|LB|BN5310|3140JM3U4|PU|13622180.39|53.07|48|46.15
13|LB|BN5310|3140JM3U4|SF|7688960.79|29.95|30|28.85
13|LB|BN5310|3140JM3U4|MH|112950.00|0.44|1|0.96
13|LB|BN5573|3140JNFP0|PU|196734.64|31.67|1|33.33
13|LB|BN5573|3140JNFP0|SF|424452.93|68.33|1|33.33
13|LB|BN8850|3140JRZQ7|PU|449415.88|36.22|1|25.00
13|LB|BN8850|3140JRZQ7|SF|791244.48|63.78|3|75.00
14|CI|890882|31410LXK3|B|644186.00|3.83|4|3.85
14|CI|890882|31410LXK3|C|1648002.91|9.81|10|9.62
14|CI|890882|31410LXK3|R|13387680.90|79.70|83|79.81
14|LB|BH1666|3140GPZ84|R|1153022.50|100.00|6|85.71
14|LB|BN5309|3140JM3T7|C|2129187.38|23.95|8|18.60
14|LB|BN5309|3140JM3T7|R|6759261.19|76.05|27|62.79
14|LB|BN5310|3140JM3U4|C|11641685.69|45.35|42|40.38
14|LB|BN5310|3140JM3U4|R|14028747.51|54.65|51|49.04
14|LB|BN5573|3140JNFP0|R|621187.57|100.00|2|66.67
14|LB|BN8850|3140JRZQ7|C|1240660.36|100.00|4|100.00
15|CI|890882|31410LXK3|AL|150440.95|0.90|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|AZ|334401.40|1.99|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|CA|946423.23|5.63|6|5.77
15|CI|890882|31410LXK3|FL|469188.03|2.79|3|2.88
15|CI|890882|31410LXK3|GA|323719.00|1.93|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|ID|320048.97|1.91|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|IL|997662.52|5.94|6|5.77
15|CI|890882|31410LXK3|IN|631955.14|3.76|4|3.85
15|CI|890882|31410LXK3|LA|343102.09|2.04|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|MD|314401.50|1.87|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|ME|167390.92|1.00|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|MI|1301816.09|7.75|8|7.69
15|CI|890882|31410LXK3|MN|313882.80|1.87|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|MO|335863.19|2.00|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|MS|161007.93|0.96|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|MT|161000.00|0.96|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|NC|484301.42|2.88|3|2.88
15|CI|890882|31410LXK3|NE|159413.80|0.95|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|NV|627807.13|3.74|4|3.85
15|CI|890882|31410LXK3|OH|647687.82|3.86|4|3.85
15|CI|890882|31410LXK3|OR|826299.76|4.92|5|4.81
15|CI|890882|31410LXK3|PA|173600.00|1.03|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|RI|324420.10|1.93|2|1.92
15|CI|890882|31410LXK3|SC|170000.00|1.01|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|TX|3092364.73|18.41|19|18.27
15|CI|890882|31410LXK3|UT|172695.33|1.03|1|0.96
15|CI|890882|31410LXK3|VA|644540.50|3.84|4|3.85
15|CI|890882|31410LXK3|WA|926627.68|5.52|6|5.77
15|CI|890882|31410LXK3|WI|157807.78|0.94|1|0.96
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|AL|503942.13|0.76|5|0.83
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|AR|305548.77|0.46|3|0.50
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|AZ|723268.98|1.09|7|1.16
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|CA|1372014.48|2.06|12|1.99
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|CO|627633.96|0.94|5|0.83
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|CT|772432.07|1.16|7|1.16
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|DE|114335.51|0.17|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|FL|24195763.59|36.30|197|32.72
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|GA|2838889.55|4.26|27|4.49
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|HI|146311.03|0.22|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|IA|192105.60|0.29|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|IL|1747589.16|2.62|16|2.66
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|IN|191998.74|0.29|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|KS|213559.15|0.32|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|KY|140639.67|0.21|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|LA|974940.23|1.46|9|1.50
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MA|389754.20|0.58|5|0.83
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MD|205421.81|0.31|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MI|796093.88|1.19|8|1.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MN|313245.25|0.47|3|0.50
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MO|547436.28|0.82|5|0.83
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MS|259344.20|0.39|3|0.50
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|MT|108615.57|0.16|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NC|1117928.04|1.68|11|1.83
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NH|98134.53|0.15|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NJ|415718.70|0.62|4|0.66
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NM|114284.68|0.17|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NV|242103.55|0.36|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|NY|237376.79|0.36|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|OH|652099.19|0.98|7|1.16
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|OR|135143.21|0.20|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|PA|870340.87|1.31|8|1.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|PR|13042668.41|19.57|114|18.94
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|RI|242400.88|0.36|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|SC|192543.41|0.29|2|0.33
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|TN|451136.46|0.68|4|0.66
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|TX|9551237.30|14.33|82|13.62
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|UT|78972.76|0.12|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|VA|353178.73|0.53|4|0.66
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|VI|104814.61|0.16|1|0.17
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|WA|398188.83|0.60|3|0.50
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|WI|603513.99|0.91|6|1.00
15|I3|BF0296|3140FXKJ0|WV|67642.67|0.10|1|0.17
15|LB|BH1666|3140GPZ84|IN|218500.00|18.95|1|14.29
15|LB|BH1666|3140GPZ84|NY|113000.00|9.80|1|14.29
15|LB|BH1666|3140GPZ84|WA|821522.50|71.25|4|57.14
15|LB|BN5309|3140JM3T7|AK|213327.58|2.40|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|AL|124466.69|1.40|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|CA|1080047.24|12.15|5|11.63
15|LB|BN5309|3140JM3T7|CO|298548.35|3.36|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|CT|366473.59|4.12|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|FL|1250562.74|14.07|5|11.63
15|LB|BN5309|3140JM3T7|IL|485642.36|5.46|2|4.65
15|LB|BN5309|3140JM3T7|ME|385565.35|4.34|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|MN|613109.15|6.90|2|4.65
15|LB|BN5309|3140JM3T7|MO|139850.00|1.57|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|NC|448000.00|5.04|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|NE|215199.99|2.42|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|NJ|155352.92|1.75|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|NY|214299.89|2.41|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|SC|466445.21|5.25|2|4.65
15|LB|BN5309|3140JM3T7|TN|196000.00|2.21|1|2.33
15|LB|BN5309|3140JM3T7|TX|407661.99|4.59|2|4.65
15|LB|BN5309|3140JM3T7|VA|618589.71|6.96|2|4.65
15|LB|BN5309|3140JM3T7|WA|863863.00|9.72|3|6.98
15|LB|BN5309|3140JM3T7|WV|345442.81|3.89|1|2.33
15|LB|BN5310|3140JM3U4|AK|318731.05|1.24|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|AL|282695.45|1.10|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|AR|249074.07|0.97|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|AZ|2631277.32|10.25|9|8.65
15|LB|BN5310|3140JM3U4|CA|2438226.80|9.50|9|8.65
15|LB|BN5310|3140JM3U4|CO|1598305.02|6.23|5|4.81
15|LB|BN5310|3140JM3U4|CT|599245.11|2.33|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|DE|621087.08|2.42|2|1.92
15|LB|BN5310|3140JM3U4|FL|3649171.34|14.22|13|12.50
15|LB|BN5310|3140JM3U4|IL|534733.29|2.08|2|1.92
15|LB|BN5310|3140JM3U4|IN|153900.00|0.60|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MA|819640.87|3.19|4|3.85
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MI|178254.08|0.69|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MN|199206.89|0.78|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MO|375972.31|1.46|2|1.92
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MS|105000.00|0.41|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|MT|379620.87|1.48|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|NC|2034311.77|7.92|6|5.77
15|LB|BN5310|3140JM3U4|NJ|269021.94|1.05|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|NY|631140.02|2.46|2|1.92
15|LB|BN5310|3140JM3U4|OH|320723.13|1.25|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|OK|307000.00|1.20|1|0.96
15|LB|BN5310|3140JM3U4|OR|230391.62|0.90|2|1.92
15|LB|BN5310|3140JM3U4|PA|654424.75|2.55|3|2.88
15|LB|BN5310|3140JM3U4|SC|760395.08|2.96|3|2.88
15|LB|BN5310|3140JM3U4|TN|1247744.45|4.86|4|3.85
15|LB|BN5310|3140JM3U4|TX|1972388.55|7.68|7|6.73
15|LB|BN5310|3140JM3U4|WA|1337754.22|5.21|4|3.85
15|LB|BN5310|3140JM3U4|WI|535306.90|2.09|3|2.88
15|LB|BN5310|3140JM3U4|WV|235689.22|0.92|1|0.96
15|LB|BN5573|3140JNFP0|CA|196734.64|31.67|1|33.33
15|LB|BN5573|3140JNFP0|WA|424452.93|68.33|1|33.33
15|LB|BN8850|3140JRZQ7|CO|210006.23|16.93|1|25.00
15|LB|BN8850|3140JRZQ7|NC|249685.46|20.13|1|25.00
15|LB|BN8850|3140JRZQ7|ND|331552.79|26.72|1|25.00
15|LB|BN8850|3140JRZQ7|NV|449415.88|36.22|1|25.00
16|CI|890882|31410LXK3|AFFILIATED BANK, NATIONAL ASSOCIATION|175000.00|1.04|1|0.96|0|0|5.250|5.250|180|180|0|5.250|180
16|CI|890882|31410LXK3|ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION|174372.18|1.04|1|0.96|1|1|5.500|5.500|179|179|1|5.500|179
16|CI|890882|31410LXK3|AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC|333398.17|1.98|2|1.92|0|1|5.125|5.375|179|180|0|5.249|180
16|CI|890882|31410LXK3|BOKF, NATIONAL ASSOCIATION|174352.09|1.04|1|0.96|1|1|5.125|5.125|179|179|1|5.125|179
16|CI|890882|31410LXK3|BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING|475776.13|2.83|3|2.88|0|1|5.000|5.000|179|180|0|5.000|180
16|CI|890882|31410LXK3|CHEMICAL BANK|506803.03|3.02|3|2.88|1|2|5.000|5.250|178|179|2|5.121|178
16|CI|890882|31410LXK3|CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION|326350.00|1.94|2|1.92|0|0|5.000|5.250|180|180|0|5.129|180
16|CI|890882|31410LXK3|CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC.|168000.00|1.00|1|0.96|0|0|5.000|5.000|180|180|0|5.000|180
16|CI|890882|31410LXK3|DITECH FINANCIAL LLC|1978375.89|11.78|12|11.54|0|1|5.125|5.375|156|180|0|5.185|178
16|CI|890882|31410LXK3|FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION|175000.00|1.04|1|0.96|0|0|5.000|5.000|180|180|0|5.000|180
16|CI|890882|31410LXK3|FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC|316377.86|1.88|2|1.92|1|1|5.000|5.250|179|179|1|5.120|179
16|CI|890882|31410LXK3|GATEWAY FIRST BANK|1454582.31|8.66|9|8.65|0|1|5.125|5.375|179|180|0|5.207|180
16|CI|890882|31410LXK3|GECU|171363.19|1.02|1|0.96|1|1|5.125|5.125|179|179|1|5.125|179
16|CI|890882|31410LXK3|GMFS, LLC|168750.00|1.00|1|0.96|0|0|5.250|5.250|180|180|0|5.250|180
16|CI|890882|31410LXK3|GUILD MORTGAGE COMPANY|311520.00|1.85|2|1.92|0|0|5.000|5.000|180|180|0|5.000|180
16|CI|890882|31410LXK3|KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION|172800.00|1.03|1|0.96|0|0|5.000|5.000|180|180|0|5.000|180
16|CI|890882|31410LXK3|LAKE MICHIGAN CREDIT UNION|327139.31|1.95|2|1.92|1|1|5.125|5.125|179|179|1|5.125|179
16|CI|890882|31410LXK3|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|467985.78|2.79|3|2.88|0|1|5.125|5.375|179|180|0|5.248|180
16|CI|890882|31410LXK3|MEMBERS 1ST FEDERAL CREDIT UNION|173600.00|1.03|1|0.96|0|0|5.125|5.125|180|180|0|5.125|180
16|CI|890882|31410LXK3|NATIONS LENDING CORPORATION|318000.00|1.89|2|1.92|0|0|5.250|5.375|180|180|0|5.313|180
16|CI|890882|31410LXK3|NORTHPOINTE BANK|169383.67|1.01|1|0.96|1|1|5.375|5.375|179|179|1|5.375|179
16|CI|890882|31410LXK3|PHH MORTGAGE CORPORATION|481519.10|2.87|3|2.88|1|1|5.375|5.375|179|179|1|5.375|179
