1|CK|MA4147|31418DTD4|MAX|1163000.00|4.500|3.500|360|360|4|95|95|47|801||||
1|CK|MA4147|31418DTD4|75|980000.00|4.375|3.500|360|359|2|82|82|45|793||||
1|CK|MA4147|31418DTD4|MED|766000.00|4.375|3.500|360|359|1|75|75|34|789||||
1|CK|MA4147|31418DTD4|25|722000.00|4.375|3.500|360|358|0|66|66|33|708||||
1|CK|MA4147|31418DTD4|MIN|684000.00|4.375|3.500|360|356|0|44|44|16|699||||
1|CL|MA4145|31418DTB8|MAX|624000.00|5.125|4.000|360|361|5|97|102|50|820||||
1|CL|MA4145|31418DTB8|75|456000.00|5.000|4.000|360|360|1|80|81|44|766||||
1|CL|MA4145|31418DTB8|MED|364000.00|4.875|4.000|360|359|1|80|80|39|727||||
1|CL|MA4145|31418DTB8|25|276000.00|4.750|4.000|360|359|0|72|72|32|696||||
1|CL|MA4145|31418DTB8|MIN|71000.00|4.250|4.000|240|150|-1|21|21|9|623||||
1|CL|MA4134|31418DSY9|MAX|766000.00|4.625|3.500|360|361|6|97|103|50|813||||
1|CL|MA4134|31418DSY9|75|446000.00|4.500|3.500|360|360|1|80|80|45|766||||
1|CL|MA4134|31418DSY9|MED|320000.00|4.375|3.500|360|359|1|79|80|41|719||||
1|CL|MA4134|31418DSY9|25|244000.00|4.250|3.500|360|359|0|72|72|35|704||||
1|CL|MA4134|31418DSY9|MIN|56000.00|3.750|3.500|240|93|-1|25|25|13|621||||
1|CK|MA4132|31418DSW3|MAX|1400000.00|4.125|3.000|360|361|2|95|95|50|817||||
1|CK|MA4132|31418DSW3|75|735000.00|3.875|3.000|360|360|1|80|85|45|778||||
1|CK|MA4132|31418DSW3|MED|675000.00|3.875|3.000|360|360|0|75|75|39|750||||
1|CK|MA4132|31418DSW3|25|608000.00|3.750|3.000|360|359|0|62|65|33|721||||
1|CK|MA4132|31418DSW3|MIN|521000.00|3.625|3.000|240|239|-1|29|29|9|625||||
1|CT|MA4130|31418DSU7|MAX|766000.00|4.125|3.000|240|241|5|97|97|50|825||||
1|CT|MA4130|31418DSU7|75|346000.00|3.875|3.000|240|240|1|79|79|42|774||||
1|CT|MA4130|31418DSU7|MED|246000.00|3.750|3.000|240|240|0|73|73|37|740||||
1|CT|MA4130|31418DSU7|25|171000.00|3.750|3.000|240|239|0|63|64|29|704||||
1|CT|MA4130|31418DSU7|MIN|19000.00|3.375|3.000|192|191|-1|16|16|6|620||||
1|CT|MA4129|31418DST0|MAX|980000.00|3.625|2.500|240|241|6|97|97|50|825||||
1|CT|MA4129|31418DST0|75|385000.00|3.375|2.500|240|240|1|78|79|40|794||||
1|CT|MA4129|31418DST0|MED|298000.00|3.375|2.500|240|239|1|70|70|33|773||||
1|CT|MA4129|31418DST0|25|230000.00|3.250|2.500|240|239|0|59|59|26|740||||
1|CT|MA4129|31418DST0|MIN|50000.00|2.875|2.500|192|8|-1|11|11|4|620||||
1|CT|MA4128|31418DSS2|MAX|758000.00|3.125|2.000|240|241|4|97|97|50|829||||
1|CT|MA4128|31418DSS2|75|400000.00|3.000|2.000|240|240|1|75|75|38|800||||
1|CT|MA4128|31418DSS2|MED|319000.00|2.875|2.000|240|240|0|66|66|31|784||||
1|CT|MA4128|31418DSS2|25|247000.00|2.875|2.000|240|239|0|56|57|24|759||||
1|CT|MA4128|31418DSS2|MIN|51000.00|2.250|2.000|192|191|-1|6|6|4|620||||
1|CN|MA4126|31418DSQ6|MAX|631000.00|3.030|2.000|120|121|4|97|97|50|827||||
1|CN|MA4126|31418DSQ6|75|350000.00|2.625|2.000|120|120|0|61|61|39|804||||
1|CN|MA4126|31418DSQ6|MED|260000.00|2.500|2.000|120|120|0|50|50|30|789||||
1|CN|MA4126|31418DSQ6|25|197000.00|2.500|2.000|120|119|0|39|39|23|763||||
1|CN|MA4126|31418DSQ6|MIN|45000.00|2.250|2.000|96|92|-1|9|9|3|621||||
1|CI|MA4124|31418DSN3|MAX|766000.00|3.625|2.500|180|181|6|97|97|50|829||||
1|CI|MA4124|31418DSN3|75|400000.00|3.250|2.500|180|180|1|76|77|41|794||||
1|CI|MA4124|31418DSN3|MED|303000.00|3.125|2.500|180|180|0|67|68|33|771||||
1|CI|MA4124|31418DSN3|25|240000.00|3.000|2.500|180|179|0|54|55|25|727||||
1|CI|MA4124|31418DSN3|MIN|40000.00|2.750|2.500|120|100|-1|10|10|3|620||||
1|CI|MA4123|31418DSM5|MAX|979000.00|3.023|2.000|180|181|4|97|97|50|828||||
1|CI|MA4123|31418DSM5|75|418000.00|2.750|2.000|180|180|0|74|74|39|801||||
1|CI|MA4123|31418DSM5|MED|325000.00|2.625|2.000|180|180|0|62|62|31|785||||
1|CI|MA4123|31418DSM5|25|257000.00|2.500|2.000|180|180|0|51|51|23|759||||
1|CI|MA4123|31418DSM5|MIN|50000.00|2.250|2.000|120|3|-1|5|5|1|620||||
1|CL|MA4121|31418DSK9|MAX|838000.00|4.125|3.000|360|361|6|100|101|50|826||||
1|CL|MA4121|31418DSK9|75|465000.00|3.990|3.000|360|360|1|80|80|43|771||||
1|CL|MA4121|31418DSK9|MED|356000.00|3.875|3.000|360|360|0|80|80|38|734||||
1|CL|MA4121|31418DSK9|25|280000.00|3.750|3.000|360|359|0|73|73|31|709||||
1|CL|MA4121|31418DSK9|MIN|44000.00|3.500|3.000|240|3|-1|11|11|6|620||||
1|CL|MA4120|31418DSJ2|MAX|1470000.00|3.625|2.500|360|361|7|97|105|53|832||||
1|CL|MA4120|31418DSJ2|75|474000.00|3.500|2.500|360|360|1|80|81|42|790||||
1|CL|MA4120|31418DSJ2|MED|373000.00|3.375|2.500|360|360|0|76|77|35|766||||
1|CL|MA4120|31418DSJ2|25|295000.00|3.250|2.500|360|359|0|67|68|27|735||||
1|CL|MA4120|31418DSJ2|MIN|43000.00|2.750|2.500|192|7|-1|7|7|1|620||||
1|CL|MA4119|31418DSH6|MAX|1185000.00|3.125|2.000|360|361|4|97|102|50|832||||
1|CL|MA4119|31418DSH6|75|483000.00|3.000|2.000|360|360|0|80|80|41|797||||
1|CL|MA4119|31418DSH6|MED|391000.00|2.990|2.000|360|360|0|73|74|33|780||||
1|CL|MA4119|31418DSH6|25|311000.00|2.875|2.000|360|360|0|60|60|25|754||||
1|CL|MA4119|31418DSH6|MIN|38000.00|2.375|2.000|204|100|-1|5|5|2|620||||
1|CI|FM4064|3140X7QS1|MAX|85000.00|5.000|4.000|180|170|21|97|97|50|824||||
1|CI|FM4064|3140X7QS1|75|79000.00|4.500|4.000|180|169|12|75|75|41|777||||
1|CI|FM4064|3140X7QS1|MED|69000.00|4.375|4.000|180|168|11|65|65|33|732||||
1|CI|FM4064|3140X7QS1|25|56000.00|4.250|4.000|180|166|11|45|45|26|679||||
1|CI|FM4064|3140X7QS1|MIN|21000.00|4.250|4.000|120|14|10|9|9|8|620||||
1|CL|FM4063|3140X7QR3|MAX|150000.00|3.625|2.500|360|360|3|97|97|50|819||||
1|CL|FM4063|3140X7QR3|75|146000.00|3.500|2.500|360|359|2|77|77|43|793||||
1|CL|FM4063|3140X7QR3|MED|134000.00|3.500|2.500|360|359|1|67|67|35|768||||
1|CL|FM4063|3140X7QR3|25|123000.00|3.375|2.500|360|358|1|51|51|25|724||||
1|CL|FM4063|3140X7QR3|MIN|60000.00|3.125|2.500|300|298|0|18|18|10|645||||
1|CL|FM4062|3140X7QQ5|MAX|765000.00|5.125|4.000|360|357|8|85|85|50|814||||
1|CL|FM4062|3140X7QQ5|75|476000.00|4.990|4.000|360|355|6|75|75|45|787||||
1|CL|FM4062|3140X7QQ5|MED|371000.00|4.875|4.000|360|354|6|74|74|40|765||||
1|CL|FM4062|3140X7QQ5|25|282000.00|4.750|4.000|360|354|5|68|68|34|735||||
1|CL|FM4062|3140X7QQ5|MIN|225000.00|4.500|4.000|360|242|3|28|28|3|659||||
1|CL|FM4061|3140X7QP7|MAX|1223000.00|6.000|4.000|360|340|100|105|411|65|832||||
1|CL|FM4061|3140X7QP7|75|389000.00|4.625|4.000|360|324|38|90|90|43|777||||
1|CL|FM4061|3140X7QP7|MED|300000.00|4.375|4.000|360|323|37|80|80|38|742||||
1|CL|FM4061|3140X7QP7|25|242000.00|4.250|4.000|360|320|35|75|75|31|710||||
1|CL|FM4061|3140X7QP7|MIN|21000.00|4.250|4.000|240|1|20|3|3|1|471||||
1|CL|FM4059|3140X7QM4|MAX|510000.00|5.125|4.000|360|358|35|97|97|50|814||||
1|CL|FM4059|3140X7QM4|75|411000.00|4.875|4.000|360|355|6|90|95|44|739||||
1|CL|FM4059|3140X7QM4|MED|337000.00|4.750|4.000|360|355|5|80|80|41|699||||
1|CL|FM4059|3140X7QM4|25|280000.00|4.624|4.000|360|354|5|75|75|35|664||||
1|CL|FM4059|3140X7QM4|MIN|153000.00|4.375|4.000|240|233|2|48|56|9|621||||
1|CL|FM4058|3140X7QL6|MAX|492000.00|4.625|3.500|360|359|8|97|97|50|790||||
1|CL|FM4058|3140X7QL6|75|344000.00|4.500|3.500|360|355|6|90|90|45|731||||
1|CL|FM4058|3140X7QL6|MED|285000.00|4.375|3.500|360|354|6|80|80|41|702||||
1|CL|FM4058|3140X7QL6|25|248000.00|4.375|3.500|360|354|5|79|79|34|677||||
1|CL|FM4058|3140X7QL6|MIN|158000.00|3.850|3.500|300|294|1|48|48|14|625||||
1|CL|FM4057|3140X7QK8|MAX|748000.00|4.125|3.000|360|360|4|97|97|48|809||||
1|CL|FM4057|3140X7QK8|75|425000.00|4.000|3.000|360|359|2|95|95|43|751||||
1|CL|FM4057|3140X7QK8|MED|328000.00|3.875|3.000|360|358|2|95|95|39|713||||
1|CL|FM4057|3140X7QK8|25|276000.00|3.750|3.000|360|358|1|95|95|32|691||||
1|CL|FM4057|3140X7QK8|MIN|178000.00|3.500|3.000|360|324|0|95|95|21|640||||
1|CL|FM4056|3140X7QJ1|MAX|560000.00|3.625|2.500|360|360|4|97|97|49|818||||
1|CL|FM4056|3140X7QJ1|75|440000.00|3.375|2.500|360|359|2|80|82|43|798||||
1|CL|FM4056|3140X7QJ1|MED|370000.00|3.250|2.500|360|358|2|78|78|38|783||||
1|CL|FM4056|3140X7QJ1|25|257000.00|3.125|2.500|360|357|1|60|60|26|750||||
1|CL|FM4056|3140X7QJ1|MIN|117000.00|2.875|2.500|300|297|0|22|22|14|631||||
1|CL|FM4055|3140X7QH5|MAX|510000.00|3.625|2.500|360|360|4|97|97|50|823||||
1|CL|FM4055|3140X7QH5|75|399000.00|3.500|2.500|360|360|1|93|93|44|780||||
1|CL|FM4055|3140X7QH5|MED|330000.00|3.375|2.500|360|360|0|83|83|40|754||||
1|CL|FM4055|3140X7QH5|25|270000.00|3.375|2.500|360|359|0|76|76|30|719||||
1|CL|FM4055|3140X7QH5|MIN|188000.00|3.000|2.500|300|293|0|30|30|10|631||||
1|CL|FM4054|3140X7QG7|MAX|722000.00|3.625|2.500|360|360|4|97|103|50|811||||
1|CL|FM4054|3140X7QG7|75|409000.00|3.500|2.500|360|359|3|97|97|43|776||||
1|CL|FM4054|3140X7QG7|MED|330000.00|3.375|2.500|360|358|2|95|95|38|750||||
1|CL|FM4054|3140X7QG7|25|276000.00|3.250|2.500|360|357|1|95|95|33|716||||
1|CL|FM4054|3140X7QG7|MIN|228000.00|3.125|2.500|360|236|0|95|95|17|662||||
1|CL|FM4053|3140X7QF9|MAX|200000.00|3.625|2.500|360|360|3|97|97|50|817||||
1|CL|FM4053|3140X7QF9|75|196000.00|3.500|2.500|360|360|1|90|90|41|795||||
1|CL|FM4053|3140X7QF9|MED|189000.00|3.375|2.500|360|359|1|80|80|33|774||||
1|CL|FM4053|3140X7QF9|25|182000.00|3.250|2.500|360|359|0|73|74|26|741||||
1|CL|FM4053|3140X7QF9|MIN|154000.00|2.750|2.500|240|239|0|26|26|10|649||||
1|CL|FM4052|3140X7QE2|MAX|150000.00|3.625|2.500|360|361|3|97|101|50|823||||
1|CL|FM4052|3140X7QE2|75|142000.00|3.375|2.500|360|360|2|94|95|42|793||||
1|CL|FM4052|3140X7QE2|MED|133000.00|3.375|2.500|360|359|1|80|80|35|768||||
1|CL|FM4052|3140X7QE2|25|120000.00|3.250|2.500|360|358|0|61|61|27|729||||
1|CL|FM4052|3140X7QE2|MIN|52000.00|2.750|2.500|240|234|-1|16|16|8|625||||
1|CI|FM4039|3140X7PZ6|MAX|979000.00|3.023|2.000|180|181|6|97|97|50|829||||
1|CI|FM4039|3140X7PZ6|75|417000.00|2.750|2.000|180|180|0|74|75|39|800||||
1|CI|FM4039|3140X7PZ6|MED|325000.00|2.625|2.000|180|180|0|63|63|31|784||||
1|CI|FM4039|3140X7PZ6|25|259000.00|2.625|2.000|180|179|0|51|52|23|756||||
1|CI|FM4039|3140X7PZ6|MIN|40000.00|2.250|2.000|96|3|-1|5|5|1|620||||
1|CI|FM4034|3140X7PU7|MAX|200000.00|3.500|2.500|180|180|14|97|97|50|831||||
1|CI|FM4034|3140X7PU7|75|195000.00|3.375|2.500|180|179|8|75|75|39|797||||
1|CI|FM4034|3140X7PU7|MED|188000.00|3.250|2.500|180|177|2|62|62|33|770||||
1|CI|FM4034|3140X7PU7|25|181000.00|3.125|2.500|180|171|1|50|50|25|727||||
1|CI|FM4034|3140X7PU7|MIN|150000.00|2.750|2.500|120|15|0|12|12|5|618||||
1|CI|FM4033|3140X7PT0|MAX|175000.00|3.500|2.500|180|180|13|95|95|50|820||||
1|CI|FM4033|3140X7PT0|75|170000.00|3.300|2.500|180|179|10|75|75|38|796||||
1|CI|FM4033|3140X7PT0|MED|163000.00|3.250|2.500|180|172|6|63|63|30|770||||
1|CI|FM4033|3140X7PT0|25|156000.00|3.125|2.500|180|169|1|49|49|23|732||||
1|CI|FM4033|3140X7PT0|MIN|75000.00|2.875|2.500|96|13|0|12|12|8|621||||
1|CI|FM3755|3140X7E54|MAX|979000.00|3.023|2.000|180|181|6|97|97|50|829||||
1|CI|FM3755|3140X7E54|75|417000.00|2.750|2.000|180|180|0|74|75|39|800||||
1|CI|FM3755|3140X7E54|MED|325000.00|2.625|2.000|180|180|0|63|63|31|784||||
1|CI|FM3755|3140X7E54|25|259000.00|2.625|2.000|180|179|0|51|52|23|756||||
1|CI|FM3755|3140X7E54|MIN|40000.00|2.250|2.000|96|3|-1|5|5|1|620||||
1|CI|BQ2699|3140KM7M6|MAX|144000.00|3.250|2.500|180|181|0|97|97|41|813||||
1|CI|BQ2699|3140KM7M6|75|130000.00|3.250|2.500|180|181|0|72|72|40|799||||
1|CI|BQ2699|3140KM7M6|MED|110000.00|3.000|2.500|180|180|0|52|52|27|789||||
1|CI|BQ2699|3140KM7M6|25|78000.00|3.000|2.500|180|180|-1|42|42|25|780||||
1|CI|BQ2699|3140KM7M6|MIN|51000.00|2.750|2.500|180|180|-1|13|13|15|680||||
1|LB|BQ2159|3140KMMH0|MAX|510000.00|3.125|2.485|360|360|4|93|93|39|801||||
1|LB|BQ2159|3140KMMH0|75|500000.00|3.000|2.360|360|359|3|72|72|39|781||||
1|LB|BQ2159|3140KMMH0|MED|486000.00|2.875|2.235|360|357|3|64|64|28|774||||
1|LB|BQ2159|3140KMMH0|25|444000.00|2.750|2.110|360|357|1|43|43|23|752||||
1|LB|BQ2159|3140KMMH0|MIN|232000.00|2.750|2.110|360|356|0|33|33|13|740||||
1|CK|BQ2154|3140KMMC1|MAX|895000.00|4.125|3.000|360|360|1|92|92|49|786||||
1|CK|BQ2154|3140KMMC1|75|895000.00|4.125|3.000|360|360|1|80|80|48|764||||
1|CK|BQ2154|3140KMMC1|MED|725000.00|4.000|3.000|360|360|0|80|80|44|764||||
1|CK|BQ2154|3140KMMC1|25|624000.00|4.000|3.000|360|359|0|75|75|38|727||||
1|CK|BQ2154|3140KMMC1|MIN|530000.00|3.875|3.000|360|359|0|66|66|32|705||||
1|CL|BQ2153|3140KMMB3|MAX|405000.00|4.125|3.000|360|360|1|95|95|48|799||||
1|CL|BQ2153|3140KMMB3|75|404000.00|4.000|3.000|360|360|1|80|80|47|793||||
1|CL|BQ2153|3140KMMB3|MED|400000.00|3.875|3.000|360|359|0|75|75|43|727||||
1|CL|BQ2153|3140KMMB3|25|290000.00|3.750|3.000|360|359|0|65|65|36|706||||
1|CL|BQ2153|3140KMMB3|MIN|265000.00|3.750|3.000|300|300|0|32|32|26|664||||
1|CL|BQ2152|3140KMMA5|MAX|404000.00|4.125|3.000|360|360|2|89|89|45|713||||
1|CL|BQ2152|3140KMMA5|75|370000.00|4.000|3.000|360|360|2|89|89|35|701||||
1|CL|BQ2152|3140KMMA5|MED|336000.00|3.990|3.000|360|359|1|85|85|33|659||||
1|CL|BQ2152|3140KMMA5|25|251000.00|3.875|3.000|360|358|0|80|80|28|656||||
1|CL|BQ2152|3140KMMA5|MIN|238000.00|3.750|3.000|360|358|0|70|70|27|620||||
1|CK|BQ2150|3140KML81|MAX|766000.00|4.125|3.000|360|360|3|93|93|50|803||||
1|CK|BQ2150|3140KML81|75|765000.00|4.125|3.000|360|359|2|89|89|43|792||||
1|CK|BQ2150|3140KML81|MED|730000.00|4.000|3.000|360|359|1|77|77|41|751||||
1|CK|BQ2150|3140KML81|25|636000.00|3.875|3.000|360|358|1|70|70|34|711||||
1|CK|BQ2150|3140KML81|MIN|526000.00|3.875|3.000|360|357|0|47|47|24|642||||
1|CL|BQ2149|3140KML73|MAX|655000.00|4.125|3.000|360|360|3|80|80|47|803||||
1|CL|BQ2149|3140KML73|75|655000.00|4.125|3.000|360|360|2|75|75|44|789||||
1|CL|BQ2149|3140KML73|MED|250000.00|4.125|3.000|360|360|0|75|75|44|783||||
1|CL|BQ2149|3140KML73|25|201000.00|4.000|3.000|360|358|0|72|72|34|776||||
1|CL|BQ2149|3140KML73|MIN|182000.00|3.750|3.000|360|357|0|32|32|20|704||||
1|CL|BQ2148|3140KML65|MAX|347000.00|4.000|3.000|360|360|2|95|95|50|749||||
1|CL|BQ2148|3140KML65|75|333000.00|3.990|3.000|360|360|1|95|95|41|742||||
1|CL|BQ2148|3140KML65|MED|297000.00|3.875|3.000|360|359|1|95|95|33|715||||
1|CL|BQ2148|3140KML65|25|204000.00|3.875|3.000|360|359|0|95|95|30|681||||
1|CL|BQ2148|3140KML65|MIN|182000.00|3.875|3.000|360|358|0|95|95|28|670||||
1|CL|BQ2147|3140KML57|MAX|150000.00|4.125|3.000|360|360|2|97|97|42|806||||
1|CL|BQ2147|3140KML57|75|143000.00|4.000|3.000|360|359|1|95|95|36|777||||
1|CL|BQ2147|3140KML57|MED|139000.00|3.875|3.000|360|359|1|80|80|31|740||||
1|CL|BQ2147|3140KML57|25|108000.00|3.750|3.000|360|359|1|79|79|24|663||||
1|CL|BQ2147|3140KML57|MIN|105000.00|3.750|3.000|360|350|0|30|30|21|655||||
1|CL|BQ2145|3140KML32|MAX|225000.00|4.125|3.000|360|360|1|95|95|43|820||||
1|CL|BQ2145|3140KML32|75|215000.00|3.875|3.000|360|360|0|80|80|38|790||||
1|CL|BQ2145|3140KML32|MED|195000.00|3.875|3.000|360|360|0|75|75|37|785||||
1|CL|BQ2145|3140KML32|25|178000.00|3.875|3.000|360|359|0|60|60|33|680||||
1|CL|BQ2145|3140KML32|MIN|165000.00|3.750|3.000|300|300|0|34|34|15|630||||
1|CL|BQ2144|3140KML24|MAX|431000.00|3.625|2.500|360|360|2|80|80|49|769||||
1|CL|BQ2144|3140KML24|75|431000.00|3.375|2.500|360|360|2|74|74|49|748||||
1|CL|BQ2144|3140KML24|MED|300000.00|3.250|2.500|360|360|0|74|74|45|729||||
1|CL|BQ2144|3140KML24|25|266000.00|3.250|2.500|360|358|0|67|67|41|729||||
1|CL|BQ2144|3140KML24|MIN|244000.00|3.250|2.500|360|358|0|60|60|25|681||||
1|CL|BQ1844|3140KMBN9|MAX|1157000.00|3.625|2.500|360|361|1|80|80|50|823||||
1|CL|BQ1844|3140KMBN9|75|468000.00|3.625|2.500|360|360|0|72|72|43|798||||
1|CL|BQ1844|3140KMBN9|MED|355000.00|3.500|2.500|360|360|0|62|62|35|783||||
1|CL|BQ1844|3140KMBN9|25|270000.00|3.390|2.500|360|359|0|56|56|29|751||||
1|CL|BQ1844|3140KMBN9|MIN|150000.00|3.125|2.500|360|341|-1|18|18|9|679||||
1|CL|BQ0751|3140KKZR8|MAX|506000.00|4.125|3.000|360|360|1|97|103|43|802||||
1|CL|BQ0751|3140KKZR8|75|461000.00|4.125|3.000|360|360|0|97|103|43|737||||
1|CL|BQ0751|3140KKZR8|MED|369000.00|4.125|3.000|360|360|0|97|103|41|717||||
1|CL|BQ0751|3140KKZR8|25|304000.00|4.000|3.000|360|360|0|97|102|38|707||||
1|CL|BQ0751|3140KKZR8|MIN|157000.00|3.875|3.000|360|359|0|97|102|34|700||||
1|CL|BQ0686|3140KKXQ2|MAX|699000.00|2.999|2.000|360|361|0|95|95|50|820||||
1|CL|BQ0686|3140KKXQ2|75|483000.00|2.625|2.000|360|361|-1|80|80|41|804||||
1|CL|BQ0686|3140KKXQ2|MED|410000.00|2.625|2.000|360|361|-1|70|70|35|784||||
1|CL|BQ0686|3140KKXQ2|25|340000.00|2.621|2.000|360|361|-1|57|57|27|755||||
1|CL|BQ0686|3140KKXQ2|MIN|116000.00|2.512|2.000|300|301|-1|29|29|13|666||||
1|CL|BP8440|3140KGLW1|MAX|765000.00|3.625|2.500|360|361|4|97|97|49|817||||
1|CL|BP8440|3140KGLW1|75|480000.00|3.500|2.500|360|360|1|75|79|40|790||||
1|CL|BP8440|3140KGLW1|MED|387000.00|3.375|2.500|360|359|1|70|72|34|763||||
1|CL|BP8440|3140KGLW1|25|294000.00|3.250|2.500|360|358|0|64|64|26|734||||
1|CL|BP8440|3140KGLW1|MIN|100000.00|3.125|2.500|300|298|-1|15|15|4|630||||
1|CK|BP8436|3140KGLS0|MAX|766000.00|3.625|2.500|360|360|2|94|95|49|803||||
1|CK|BP8436|3140KGLS0|75|696000.00|3.625|2.500|360|360|1|75|79|38|791||||
1|CK|BP8436|3140KGLS0|MED|629000.00|3.375|2.500|360|359|1|71|71|31|777||||
1|CK|BP8436|3140KGLS0|25|564000.00|3.375|2.500|360|359|0|60|60|21|749||||
1|CK|BP8436|3140KGLS0|MIN|515000.00|3.250|2.500|360|358|0|25|25|6|708||||
1|CL|BP8434|3140KGLQ4|MAX|150000.00|3.625|2.500|360|361|6|97|97|48|818||||
1|CL|BP8434|3140KGLQ4|75|146000.00|3.500|2.500|360|360|1|80|80|40|804||||
1|CL|BP8434|3140KGLQ4|MED|140000.00|3.250|2.500|360|360|0|63|63|31|773||||
1|CL|BP8434|3140KGLQ4|25|132000.00|3.125|2.500|360|359|0|51|51|23|733||||
1|CL|BP8434|3140KGLQ4|MIN|115000.00|2.990|2.500|360|354|-1|8|8|10|647||||
1|CL|BP8433|3140KGLP6|MAX|175000.00|3.625|2.500|360|361|2|97|97|49|823||||
1|CL|BP8433|3140KGLP6|75|170000.00|3.500|2.500|360|360|1|75|75|40|800||||
1|CL|BP8433|3140KGLP6|MED|165000.00|3.375|2.500|360|359|1|58|58|35|767||||
1|CL|BP8433|3140KGLP6|25|160000.00|3.125|2.500|360|359|0|38|38|22|742||||
1|CL|BP8433|3140KGLP6|MIN|150000.00|3.125|2.500|300|300|-1|20|20|11|630||||
1|CL|BP8432|3140KGLN1|MAX|510000.00|3.625|2.500|360|360|4|94|94|48|807||||
1|CL|BP8432|3140KGLN1|75|442000.00|3.500|2.500|360|360|0|90|90|41|759||||
1|CL|BP8432|3140KGLN1|MED|383000.00|3.375|2.500|360|360|0|80|80|30|719||||
1|CL|BP8432|3140KGLN1|25|281000.00|3.250|2.500|360|360|0|75|75|30|698||||
1|CL|BP8432|3140KGLN1|MIN|239000.00|3.125|2.500|360|356|0|64|64|13|650||||
1|CL|BP8431|3140KGLM3|MAX|225000.00|3.625|2.500|360|360|2|97|97|50|782||||
1|CL|BP8431|3140KGLM3|75|220000.00|3.375|2.500|360|360|1|90|90|42|774||||
1|CL|BP8431|3140KGLM3|MED|214000.00|3.375|2.500|360|360|0|80|80|41|757||||
1|CL|BP8431|3140KGLM3|25|210000.00|3.250|2.500|360|359|0|60|60|33|738||||
1|CL|BP8431|3140KGLM3|MIN|200000.00|3.250|2.500|360|358|0|22|22|25|715||||
1|CL|BP8430|3140KGLL5|MAX|200000.00|3.625|2.500|360|360|2|97|97|46|808||||
1|CL|BP8430|3140KGLL5|75|194000.00|3.500|2.500|360|360|1|80|80|39|796||||
1|CL|BP8430|3140KGLL5|MED|185000.00|3.375|2.500|360|359|1|75|75|32|777||||
1|CL|BP8430|3140KGLL5|25|180000.00|3.250|2.500|360|358|0|55|55|22|742||||
1|CL|BP8430|3140KGLL5|MIN|175000.00|3.250|2.500|300|298|0|25|25|13|705||||
1|CL|BP8427|3140KGLH4|MAX|510000.00|3.125|2.000|360|360|2|90|90|49|813||||
1|CL|BP8427|3140KGLH4|75|495000.00|3.000|2.000|360|360|1|85|85|36|807||||
1|CL|BP8427|3140KGLH4|MED|405000.00|3.000|2.000|360|360|0|78|78|33|782||||
1|CL|BP8427|3140KGLH4|25|324000.00|3.000|2.000|360|358|0|72|72|25|775||||
1|CL|BP8427|3140KGLH4|MIN|302000.00|2.500|2.000|300|299|0|55|55|24|767||||
1|CL|BP8422|3140KGLC5|MAX|638000.00|3.125|2.000|360|361|2|95|95|50|819||||
1|CL|BP8422|3140KGLC5|75|480000.00|3.125|2.000|360|360|1|70|71|38|799||||
1|CL|BP8422|3140KGLC5|MED|400000.00|3.000|2.000|360|360|0|62|62|30|778||||
1|CL|BP8422|3140KGLC5|25|349000.00|2.875|2.000|360|359|0|52|53|24|749||||
1|CL|BP8422|3140KGLC5|MIN|233000.00|2.500|2.000|300|280|-1|18|18|11|643||||
1|CL|BP8415|3140KGK51|MAX|172000.00|3.000|2.000|360|361|1|97|97|41|822||||
1|CL|BP8415|3140KGK51|75|169000.00|3.000|2.000|360|360|0|80|80|38|810||||
1|CL|BP8415|3140KGK51|MED|162000.00|2.875|2.000|360|360|0|75|75|35|801||||
1|CL|BP8415|3140KGK51|25|133000.00|2.750|2.000|360|360|0|55|55|29|713||||
1|CL|BP8415|3140KGK51|MIN|95000.00|2.750|2.000|360|359|-1|21|21|10|709||||
1|CL|BP8413|3140KGK36|MAX|510000.00|3.125|2.000|360|360|0|90|90|47|809||||
1|CL|BP8413|3140KGK36|75|510000.00|2.875|2.000|360|360|0|90|90|47|809||||
1|CL|BP8413|3140KGK36|MED|494000.00|2.875|2.000|360|360|0|89|89|22|790||||
1|CL|BP8413|3140KGK36|25|486000.00|2.875|2.000|360|360|0|59|59|21|739||||
1|CL|BP8413|3140KGK36|MIN|280000.00|2.875|2.000|360|360|0|59|59|21|739||||
1|CL|BP8402|3140KGKQ5|MAX|221000.00|3.125|2.000|360|361|2|95|95|46|808||||
1|CL|BP8402|3140KGKQ5|75|215000.00|3.125|2.000|360|360|1|95|95|42|804||||
1|CL|BP8402|3140KGKQ5|MED|213000.00|3.000|2.000|360|359|0|75|75|32|768||||
1|CL|BP8402|3140KGKQ5|25|210000.00|2.875|2.000|360|359|0|58|58|26|724||||
1|CL|BP8402|3140KGKQ5|MIN|203000.00|2.625|2.000|300|300|-1|46|46|19|693||||
1|CL|BP8401|3140KGKP7|MAX|200000.00|3.125|2.000|360|360|1|95|95|49|816||||
1|CL|BP8401|3140KGKP7|75|195000.00|3.125|2.000|360|360|0|80|80|41|801||||
