1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MAX|645000.00|6.500|4.500|360|361|286|312|312|50|829|849|848
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|90|356000.00|4.625|4.000|360|268|102|110|110|50|804|801|785
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|80|280000.00|4.375|3.500|360|268|101|95|95|50|792|753|742
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|70|232000.00|4.125|3.500|360|268|101|84|84|50|777|672|677
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|60|200000.00|3.875|3.000|360|268|100|80|80|50|760|619|614
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MED|171000.00|3.625|3.000|360|267|92|76|76|50|737|526|575
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|40|150000.00|3.625|3.000|360|185|92|73|73|50|706|483|520
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|30|129000.00|3.500|3.000|240|80|92|67|67|50|691|436|477
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|20|105000.00|3.250|2.500|240|79|92|59|59|50|681|391|424
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|10|83000.00|2.875|2.500|180|78|91|48|48|50|665|350|394
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MIN|10000.00|2.500|0.100|120|37|-1|8|8|50|507|301|301
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MAX|645000.00|5.250|4.500|360|357|281|125|125|50|828|847|833
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|90|360000.00|4.625|4.000|360|268|102|108|108|50|804|735|779
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|80|273000.00|4.250|3.500|360|268|101|90|90|50|792|697|740
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|70|226000.00|3.990|3.500|360|268|101|80|80|50|777|634|710
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|60|198000.00|3.750|3.000|360|268|100|80|80|50|758|580|631
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MED|171000.00|3.625|3.000|360|267|92|75|75|50|730|544|581
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|40|150000.00|3.500|3.000|360|81|92|72|72|50|698|504|571
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|30|130000.00|3.500|3.000|240|80|92|66|66|50|690|462|539
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|20|107000.00|3.250|3.000|240|79|92|59|59|50|680|420|466
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|10|85000.00|2.875|2.500|180|78|92|49|49|50|663|384|415
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MIN|16000.00|2.500|0.100|120|37|4|10|10|50|509|311|307
2|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|22644.95|0.05|2|0.04|452898.96|0.11
3|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|22644.95|0.05|2|0.04|452898.96|0.11
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3035325.57|6.09|358|7.36|44045446.16|10.22|C
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|47696144.84|95.77|4612|94.76|400215113.58|92.82|T
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|47727186.38|95.83|4640|95.34|402969623.41|93.46|V
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|950293.70|1.89|74|3.33|3801174.79|1.89|C
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|49642982.84|98.80|2171|97.84|198571931.34|98.80|T
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|49558157.91|98.63|2171|97.84|198232631.63|98.63|V
7|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|49804609.94|100.00|4867|100.00|431165903.96|100.00
7|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|50246046.64|100.00|2219|100.00|200984186.54|100.00
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|Y|3589864.78|7.21|468|9.62|36869340.06|8.55
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|N|43179419.59|86.70|4041|83.03|350251117.74|81.23
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|9|3035325.57|6.09|358|7.36|44045446.16|10.22
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|Y|3551253.77|7.07|151|6.80|14205015.08|7.07
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|N|45744499.17|91.04|1994|89.86|182977996.67|91.04
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|9|950293.70|1.89|74|3.33|3801174.79|1.89
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|10301738.21|20.68|1272|26.14|102366849.07|23.74
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|C|39502871.73|79.32|3595|73.86|328799054.89|76.26
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|10129566.05|20.16|415|18.70|40518264.21|20.16
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|C|40116480.58|79.84|1804|81.30|160465922.33|79.84
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|43613376.43|87.57|4337|89.11|375010071.27|86.98
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|S|1461363.25|2.93|156|3.21|14800849.58|3.43
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|I|4729870.26|9.50|374|7.68|41354983.11|9.59
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|44717847.08|89.00|1985|89.45|178871388.33|89.00
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|S|1849624.44|3.68|69|3.11|7398497.77|3.68
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|I|3678575.11|7.32|165|7.44|14714300.44|7.32
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|48296910.35|96.97|4738|97.35|414885164.54|96.22
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2|1072142.62|2.15|96|1.97|12085700.01|2.80
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3|275827.79|0.55|22|0.45|2870195.86|0.67
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|4|159729.18|0.32|11|0.23|1324843.55|0.31
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|49204991.15|97.93|2176|98.06|196819964.58|97.93
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2|707099.99|1.41|32|1.44|2828399.94|1.41
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|3|246153.59|0.49|8|0.36|984614.36|0.49
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|4|87801.92|0.17|3|0.14|351207.66|0.17
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CP|4735.20|0.01|1|0.02|59190.06|0.01
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CO|3356.74|0.01|1|0.02|23976.71|0.01
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PU|46598.36|0.09|3|0.06|558156.99|0.13
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SF|57868.98|0.12|8|0.16|575945.47|0.13
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MH|49692050.66|99.77|4854|99.73|429948634.73|99.72
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CP|14797.52|0.03|1|0.05|59190.06|0.03
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SF|23846.09|0.05|4|0.18|95384.36|0.05
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MH|50207403.03|99.92|2214|99.77|200829612.12|99.92
13|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|B|49804609.94|100.00|4867|100.00|431165903.96|100.00
13|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|B|50246046.64|100.00|2219|100.00|200984186.54|100.00
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AK|92594.69|0.19|17|0.35|1322033.40|0.31
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AL|459472.82|0.92|49|1.01|3597619.42|0.83
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AR|617624.02|1.24|40|0.82|5934680.16|1.38
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AZ|1476485.76|2.96|128|2.63|11657688.18|2.70
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CA|7650241.88|15.36|691|14.20|59791320.92|13.87
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CO|1293516.51|2.60|132|2.71|11663808.92|2.71
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CT|731474.68|1.47|73|1.50|5981868.42|1.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DC|209557.01|0.42|14|0.29|1684210.52|0.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DE|270488.57|0.54|17|0.35|1463779.18|0.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|FL|2153225.70|4.32|176|3.62|14975140.35|3.47
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|GA|1221344.40|2.45|130|2.67|10298094.28|2.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|HI|251410.03|0.50|21|0.43|1701161.04|0.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IA|363740.60|0.73|65|1.34|3980779.74|0.92
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ID|450164.73|0.90|50|1.03|3553313.45|0.82
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IL|2011759.71|4.04|183|3.76|13896974.47|3.22
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IN|960899.39|1.93|79|1.62|7678628.87|1.78
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KS|364843.85|0.73|22|0.45|2665646.42|0.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KY|336621.10|0.68|36|0.74|3102904.14|0.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LA|510243.37|1.02|57|1.17|4653538.11|1.08
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MA|2648178.80|5.32|182|3.74|16029734.52|3.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MD|952279.90|1.91|96|1.97|6770393.19|1.57
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ME|168284.44|0.34|13|0.27|1073912.44|0.25
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MI|1399170.86|2.81|156|3.21|12044445.08|2.79
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MN|960659.62|1.93|102|2.10|7023887.45|1.63
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MO|979329.43|1.97|80|1.64|7032845.44|1.63
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MS|38828.92|0.08|11|0.23|873666.15|0.20
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MT|443688.04|0.89|24|0.49|2506414.72|0.58
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NC|839481.71|1.69|109|2.24|6965536.77|1.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ND|47152.18|0.09|5|0.10|292345.64|0.07
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NE|399962.67|0.80|43|0.88|3447646.16|0.80
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NH|498688.22|1.00|30|0.62|3361562.24|0.78
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NJ|1393073.95|2.80|194|3.99|20065850.77|4.65
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NM|463776.51|0.93|45|0.92|3665065.99|0.85
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NV|620467.77|1.25|51|1.05|4760010.30|1.10
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NY|3207416.66|6.44|413|8.49|56373961.61|13.07
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OH|1172787.60|2.35|115|2.36|9358088.97|2.17
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OK|951265.24|1.91|74|1.52|7795758.13|1.81
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OR|764542.41|1.54|85|1.75|6559401.51|1.52
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PA|1619972.65|3.25|139|2.86|12348025.78|2.86
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PR|314416.43|0.63|23|0.47|1389595.11|0.32
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|RI|223410.77|0.45|15|0.31|1482434.71|0.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SC|474734.54|0.95|51|1.05|4186573.97|0.97
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SD|90598.91|0.18|12|0.25|950772.08|0.22
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TN|556486.51|1.12|57|1.17|4282195.74|0.99
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TX|2121974.82|4.26|235|4.83|20366710.03|4.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|UT|716927.83|1.44|73|1.50|6177695.69|1.43
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VA|1075703.96|2.16|123|2.53|9470343.32|2.20
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VT|171454.75|0.34|8|0.16|1099802.13|0.26
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WA|1636487.46|3.29|167|3.43|13500147.16|3.13
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WI|1286689.58|2.58|137|2.81|8925354.46|2.07
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WV|66654.60|0.13|6|0.12|469894.46|0.11
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WY|74353.38|0.15|13|0.27|912642.25|0.21
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AK|121868.61|0.24|5|0.23|487474.43|0.24
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AL|437097.09|0.87|28|1.26|1748388.35|0.87
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AR|423049.95|0.84|14|0.63|1692199.81|0.84
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AZ|1287758.21|2.56|61|2.75|5151032.85|2.56
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CA|8388000.36|16.69|352|15.86|33552001.44|16.69
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CO|1365476.87|2.72|57|2.57|5461907.49|2.72
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CT|705302.23|1.40|31|1.40|2821208.90|1.40
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DC|337641.75|0.67|12|0.54|1350566.98|0.67
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DE|225877.87|0.45|8|0.36|903511.47|0.45
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|FL|1785330.90|3.55|86|3.88|7141323.59|3.55
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|GA|1389255.38|2.76|66|2.97|5557021.50|2.76
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|HI|180824.55|0.36|8|0.36|723298.20|0.36
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IA|577497.94|1.15|29|1.31|2309991.75|1.15
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ID|478192.48|0.95|19|0.86|1912769.93|0.95
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IL|2094102.81|4.17|101|4.55|8376411.23|4.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IN|752689.78|1.50|33|1.49|3010759.11|1.50
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KS|126559.42|0.25|6|0.27|506237.66|0.25
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KY|312086.44|0.62|16|0.72|1248345.74|0.62
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|LA|427937.46|0.85|24|1.08|1711749.85|0.85
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MA|2372606.08|4.72|112|5.05|9490424.32|4.72
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MD|1061054.08|2.11|46|2.07|4244216.30|2.11
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ME|187885.41|0.37|7|0.32|751541.62|0.37
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MI|1451602.93|2.89|68|3.06|5806411.73|2.89
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MN|828873.05|1.65|34|1.53|3315492.21|1.65
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MO|1112519.42|2.21|43|1.94|4450077.66|2.21
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MS|52086.97|0.10|4|0.18|208347.87|0.10
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MT|401640.45|0.80|15|0.68|1606561.79|0.80
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NC|1022515.16|2.04|55|2.48|4090060.64|2.04
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ND|52651.29|0.10|2|0.09|210605.16|0.10
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NE|410085.88|0.82|18|0.81|1640343.50|0.82
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NH|506239.47|1.01|16|0.72|2024957.87|1.01
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NJ|1182844.53|2.35|57|2.57|4731378.10|2.35
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NM|589993.87|1.17|26|1.17|2359975.47|1.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NV|571731.36|1.14|21|0.95|2286925.43|1.14
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NY|3272981.88|6.51|116|5.23|13091927.51|6.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OH|1233228.97|2.45|57|2.57|4932915.89|2.45
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OK|717102.52|1.43|29|1.31|2868410.08|1.43
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OR|1089735.82|2.17|46|2.07|4358943.26|2.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|PA|1875513.30|3.73|78|3.52|7502053.18|3.73
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|PR|220043.40|0.44|17|0.77|880173.58|0.44
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|RI|255665.68|0.51|10|0.45|1022662.73|0.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SC|469219.63|0.93|22|0.99|1876878.52|0.93
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SD|112398.38|0.22|5|0.23|449593.50|0.22
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|TN|562524.47|1.12|25|1.13|2250097.87|1.12
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|TX|2268231.71|4.51|105|4.73|9072926.83|4.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|UT|656333.13|1.31|28|1.26|2625332.52|1.31
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VA|1043456.07|2.08|59|2.66|4173824.27|2.08
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VT|242317.29|0.48|5|0.23|969269.14|0.48
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WA|1848269.78|3.68|82|3.70|7393079.10|3.68
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WI|975541.74|1.94|45|2.03|3902166.97|1.94
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WV|55879.05|0.11|2|0.09|223516.18|0.11
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WY|126723.87|0.25|8|0.36|506895.46|0.25
15|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CITIZENS BANK|49647394.00|99.68|4862|99.90|-1|286|2.500|6.500|37|361|429908176.43|99.71
15|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LESS THAN 1%|157215.94|0.32|5|0.10|1|2|4.250|4.625|359|359|1257727.53|0.29
15|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CITIZENS BANK|50246046.64|100.00|2219|100.00|4|281|2.500|5.250|37|357|200984186.54|100.00
16|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|BANK OF AMERICA, N.A.|49651635.56|99.69|4861|99.88|-1|286|2.500|6.500|37|361|429724049.66|99.67
16|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LESS THAN 1%|152974.38|0.31|6|0.12|1|2|4.250|4.625|359|359|1441854.30|0.33
16|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|BANK OF AMERICA, N.A.|50246046.64|100.00|2219|100.00|4|281|2.500|5.250|37|357|200984186.54|100.00
17|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WithMI|10074759.46|20.23|1118|22.97|89113395.08|20.67
17|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NoMI|39729850.48|79.77|3749|77.03|342052508.88|79.33
17|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WithMI|7404659.96|14.74|317|14.29|29618639.83|14.74
17|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NoMI|42841386.68|85.26|1902|85.71|171365546.71|85.26
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|Y|38628278.87|77.56|3499|71.89|316195851.34|73.34
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|N|10074759.46|20.23|1118|22.97|89113395.08|20.67
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|1101571.61|2.21|250|5.14|25856657.54|6.00
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|Y|41926291.36|83.44|1831|82.51|167705165.42|83.44
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|N|7404659.96|14.74|317|14.29|29618639.83|14.74
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|915095.32|1.82|71|3.20|3660381.29|1.82
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|FH|19015711.08|38.18|1943|39.92|181900517.67|42.19
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VA|19561850.22|39.28|2492|51.20|181107652.24|42.00
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|RH|1223674.62|2.46|47|0.97|11469250.68|2.66
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|FH|20611134.29|41.02|962|43.35|82444537.15|41.02
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VA|18469098.95|36.76|921|41.51|73876395.81|36.76
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|RH|5557.59|0.01|1|0.05|22230.35|0.01
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1992|1104.26|0.00|1|0.02|8834.05|0.00
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1993|50548.54|0.10|6|0.12|250678.65|0.06
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1994|24178.89|0.05|3|0.06|111126.65|0.03
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1996|82417.08|0.17|12|0.25|612515.09|0.14
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1997|30800.68|0.06|4|0.08|123202.73|0.03
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1998|104405.73|0.21|20|0.41|815341.05|0.19
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1999|41571.66|0.08|6|0.12|271880.08|0.06
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2000|11204.85|0.02|1|0.02|44819.40|0.01
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2001|27970.30|0.06|2|0.04|223762.38|0.05
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2002|46921.98|0.09|2|0.04|375375.86|0.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2005|753073.05|1.51|345|7.09|9842071.31|2.28
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2006|720130.03|1.45|295|6.06|9026158.42|2.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2007|2442380.04|4.90|421|8.65|15480856.06|3.59
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2008|38988445.24|78.28|3056|62.79|297886587.79|69.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2009|3444132.04|6.92|335|6.88|52047248.28|12.07
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2014|499499.28|1.00|130|2.67|5391403.38|1.25
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2016|2535826.29|5.09|228|4.68|38654042.78|8.97
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1993|53702.69|0.11|3|0.14|214810.77|0.11
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1994|20576.13|0.04|2|0.09|82304.50|0.04
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1996|31352.37|0.06|4|0.18|125409.47|0.06
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1997|30800.68|0.06|4|0.18|123202.73|0.06
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1998|93184.93|0.19|10|0.45|372739.72|0.19
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1999|22829.05|0.05|3|0.14|91316.20|0.05
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2000|11204.85|0.02|1|0.05|44819.40|0.02
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2001|64025.98|0.13|3|0.14|256103.92|0.13
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2006|165433.08|0.33|14|0.63|661732.33|0.33
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2007|1339748.27|2.67|105|4.73|5358993.06|2.67
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2008|44495369.61|88.55|1910|86.07|177981478.44|88.55
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2009|2967525.30|5.91|86|3.88|11870101.21|5.91
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2014|655679.78|1.30|67|3.02|2622719.12|1.30
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2016|294613.92|0.59|7|0.32|1178455.67|0.59
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|A|1154005.18|2.32|41|0.84|10166667.18|2.36
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|W|48691.99|0.10|7|0.14|914673.69|0.21
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|92685.39|0.19|12|0.25|2806458.19|0.65
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|R|499499.28|1.00|130|2.67|5391403.38|1.25
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|O|48009728.09|96.40|4677|96.10|411886701.52|95.53
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|W|28736.77|0.06|1|0.05|114947.07|0.06
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|R|655679.78|1.30|67|3.02|2622719.12|1.30
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|O|49561630.09|98.64|2151|96.94|198246520.35|98.64
