1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MAX|645000.00|5.250|4.500|360|356|282|125|125|50|828|847|833
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|90|360000.00|4.625|4.000|360|267|103|108|108|50|804|735|779
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|80|273000.00|4.250|3.500|360|267|102|90|90|50|792|697|740
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|70|226000.00|3.990|3.500|360|267|102|80|80|50|777|634|710
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|60|198000.00|3.750|3.000|360|267|101|80|80|50|758|580|631
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MED|171000.00|3.625|3.000|360|266|93|75|75|50|730|544|581
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|40|150000.00|3.500|3.000|360|80|93|72|72|50|698|504|571
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|30|130000.00|3.500|3.000|240|79|93|66|66|50|690|462|539
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|20|107000.00|3.250|3.000|240|78|93|59|59|50|680|420|466
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|10|85000.00|2.875|2.500|180|77|93|49|49|50|663|384|415
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MIN|16000.00|2.500|0.100|120|36|5|10|10|50|509|311|307
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MAX|645000.00|6.500|4.500|360|360|287|312|312|50|829|849|848
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|90|356000.00|4.625|4.000|360|267|103|110|110|50|804|801|785
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|80|280000.00|4.375|3.500|360|267|102|95|95|50|792|753|742
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|70|232000.00|4.125|3.500|360|267|102|84|84|50|777|672|677
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|60|200000.00|3.875|3.000|360|267|101|80|80|50|760|619|614
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MED|171000.00|3.625|3.000|360|266|93|76|76|50|737|526|575
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|40|150000.00|3.625|3.000|360|184|93|73|73|50|706|483|520
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|30|129000.00|3.500|3.000|240|79|93|67|67|50|691|436|477
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|20|105000.00|3.250|2.500|240|78|93|59|59|50|681|391|424
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|10|83000.00|2.875|2.500|180|77|92|48|48|50|665|350|394
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MIN|10000.00|2.500|0.100|120|36|0|8|8|50|507|301|301
2|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|22643.95|0.05|2|0.04|452878.96|0.11
3|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|22643.95|0.05|2|0.04|452878.96|0.11
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|950108.70|1.89|74|3.33|3800434.79|1.89|C
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|49637555.54|98.80|2171|97.84|198550222.17|98.80|T
5|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|49552730.62|98.63|2171|97.84|198210922.46|98.63|V
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3035056.80|6.09|358|7.36|44041867.16|10.22|C
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|47690589.63|95.77|4612|94.76|400168994.41|92.82|T
5|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|47721627.16|95.83|4640|95.34|402923224.24|93.46|V
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|0|50240499.34|100.00|2219|100.00|200961997.37|100.00
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|0|49798868.81|100.00|4867|100.00|431117235.79|100.00
7|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|50240499.34|100.00|2219|100.00|200961997.37|100.00
7|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|49798868.81|100.00|4867|100.00|431117235.79|100.00
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|Y|3550876.27|7.07|151|6.80|14203505.08|7.07
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|N|45739514.38|91.04|1994|89.86|182958057.50|91.04
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|9|950108.70|1.89|74|3.33|3800434.79|1.89
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|Y|3589391.75|7.21|468|9.62|36864660.06|8.55
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|N|43174420.26|86.70|4041|83.03|350210708.57|81.23
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|9|3035056.80|6.09|358|7.36|44041867.16|10.22
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|10128528.55|20.16|415|18.70|40514114.21|20.16
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|C|40111970.79|79.84|1804|81.30|160447883.16|79.84
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|10300441.80|20.68|1272|26.14|102354130.07|23.74
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|C|39498427.02|79.32|3595|73.86|328763105.72|76.26
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|44712884.79|89.00|1985|89.45|178851539.16|89.00
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|S|1849451.94|3.68|69|3.11|7397807.77|3.68
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|I|3678162.61|7.32|165|7.44|14712650.44|7.32
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|43608246.24|87.57|4337|89.11|374966702.10|86.98
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|S|1461203.86|2.93|156|3.21|14799290.58|3.43
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|I|4729418.71|9.50|374|7.68|41351243.11|9.59
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|49199551.35|97.93|2176|98.06|196798205.41|97.93
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2|707019.99|1.41|32|1.44|2828079.94|1.41
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|3|246133.59|0.49|8|0.36|984534.36|0.49
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|4|87794.42|0.17|3|0.14|351177.66|0.17
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|48291311.41|96.97|4738|97.35|414837786.37|96.22
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2|1072040.78|2.15|96|1.97|12084740.01|2.80
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3|275801.56|0.55|22|0.45|2869975.86|0.67
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|4|159715.06|0.32|11|0.23|1324733.55|0.31
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CP|14795.02|0.03|1|0.05|59180.06|0.03
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SF|23836.09|0.05|4|0.18|95344.36|0.05
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MH|50201868.24|99.92|2214|99.77|200807472.95|99.92
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CP|4734.40|0.01|1|0.02|59180.06|0.01
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CO|3355.34|0.01|1|0.02|23966.71|0.01
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PU|46595.21|0.09|3|0.06|558126.99|0.13
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SF|57860.84|0.12|8|0.16|575865.47|0.13
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MH|49686323.02|99.77|4854|99.73|429900096.56|99.72
13|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|B|50240499.34|100.00|2219|100.00|200961997.37|100.00
13|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|B|49798868.81|100.00|4867|100.00|431117235.79|100.00
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AK|121856.11|0.24|5|0.23|487424.43|0.24
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AL|437027.09|0.87|28|1.26|1748108.35|0.87
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AR|423014.95|0.84|14|0.63|1692059.81|0.84
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AZ|1287605.71|2.56|61|2.75|5150422.85|2.56
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CA|8387120.47|16.69|352|15.86|33548481.87|16.69
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CO|1365334.37|2.72|57|2.57|5461337.49|2.72
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CT|705224.73|1.40|31|1.40|2820898.90|1.40
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DC|337611.75|0.67|12|0.54|1350446.98|0.67
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DE|225857.87|0.45|8|0.36|903431.47|0.45
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|FL|1785115.90|3.55|86|3.88|7140463.59|3.55
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|GA|1389090.38|2.76|66|2.97|5556361.50|2.76
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|HI|180804.55|0.36|8|0.36|723218.20|0.36
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IA|577425.44|1.15|29|1.31|2309701.75|1.15
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ID|478144.98|0.95|19|0.86|1912579.93|0.95
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IL|2093850.31|4.17|101|4.55|8375401.23|4.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IN|752607.28|1.50|33|1.49|3010429.11|1.50
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KS|126544.42|0.25|6|0.27|506177.66|0.25
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KY|312046.44|0.62|16|0.72|1248185.74|0.62
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|LA|427877.46|0.85|24|1.08|1711509.85|0.85
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MA|2372326.08|4.72|112|5.05|9489304.32|4.72
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MD|1060939.08|2.11|46|2.07|4243756.30|2.11
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ME|187867.91|0.37|7|0.32|751471.62|0.37
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MI|1451433.03|2.89|68|3.06|5805732.13|2.89
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MN|828788.05|1.65|34|1.53|3315152.21|1.65
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MO|1112411.92|2.21|43|1.94|4449647.66|2.21
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MS|52076.97|0.10|4|0.18|208307.87|0.10
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MT|401602.95|0.80|15|0.68|1606411.79|0.80
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NC|1022377.66|2.03|55|2.48|4089510.64|2.03
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ND|52646.29|0.10|2|0.09|210585.16|0.10
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NE|410040.88|0.82|18|0.81|1640163.50|0.82
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NH|506199.47|1.01|16|0.72|2024797.87|1.01
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NJ|1182702.03|2.35|57|2.57|4730808.10|2.35
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NM|589928.87|1.17|26|1.17|2359715.47|1.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NV|571678.86|1.14|21|0.95|2286715.43|1.14
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NY|3272691.88|6.51|116|5.23|13090767.51|6.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OH|1233086.47|2.45|57|2.57|4932345.89|2.45
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OK|717030.02|1.43|29|1.31|2868120.08|1.43
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|OR|1089620.82|2.17|46|2.07|4358483.26|2.17
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|PA|1875318.30|3.73|78|3.52|7501273.18|3.73
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|PR|220000.90|0.44|17|0.77|880003.58|0.44
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|RI|255640.68|0.51|10|0.45|1022562.73|0.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SC|469164.63|0.93|22|0.99|1876658.52|0.93
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|SD|112385.88|0.22|5|0.23|449543.50|0.22
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|TN|562461.97|1.12|25|1.13|2249847.87|1.12
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|TX|2267969.21|4.51|105|4.73|9071876.83|4.51
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|UT|656263.13|1.31|28|1.26|2625052.52|1.31
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VA|1043308.57|2.08|59|2.66|4173234.27|2.08
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VT|242304.79|0.48|5|0.23|969219.14|0.48
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WA|1848064.78|3.68|82|3.70|7392259.10|3.68
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WI|975429.24|1.94|45|2.03|3901716.97|1.94
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WV|55874.05|0.11|2|0.09|223496.18|0.11
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WY|126703.87|0.25|8|0.36|506815.46|0.25
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AK|92583.64|0.19|17|0.35|1321863.40|0.31
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AL|459415.08|0.92|49|1.01|3597129.42|0.83
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AR|617577.13|1.24|40|0.82|5934281.16|1.38
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AZ|1476318.94|2.96|128|2.63|11656408.18|2.70
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CA|7649377.80|15.36|691|14.20|59784411.35|13.87
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CO|1293367.01|2.60|132|2.71|11662488.92|2.71
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CT|731376.30|1.47|73|1.50|5981138.42|1.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DC|209538.45|0.42|14|0.29|1684070.52|0.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DE|270463.71|0.54|17|0.35|1463609.18|0.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|FL|2152991.89|4.32|176|3.62|14973380.35|3.47
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|GA|1221180.23|2.45|130|2.67|10296794.28|2.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|HI|251381.81|0.50|21|0.43|1700951.04|0.39
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IA|363676.30|0.73|65|1.34|3980129.74|0.92
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ID|450108.82|0.90|50|1.03|3552813.45|0.82
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IL|2011503.03|4.04|183|3.76|13895144.47|3.22
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IN|960795.41|1.93|79|1.62|7677838.87|1.78
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KS|364816.34|0.73|22|0.45|2665426.42|0.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KY|336582.80|0.68|36|0.74|3102544.14|0.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LA|510177.13|1.02|57|1.17|4652968.11|1.08
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MA|2647846.86|5.32|182|3.74|16027914.52|3.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MD|952165.93|1.91|96|1.97|6769433.19|1.57
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ME|168266.49|0.34|13|0.27|1073782.44|0.25
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MI|1398990.70|2.81|156|3.21|12042885.48|2.79
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MN|960535.37|1.93|102|2.10|7022867.45|1.63
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MO|979220.68|1.97|80|1.64|7032045.44|1.63
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MS|38819.27|0.08|11|0.23|873556.15|0.20
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MT|443647.97|0.89|24|0.49|2506174.72|0.58
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NC|839368.17|1.69|109|2.24|6964446.77|1.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ND|47148.38|0.09|5|0.10|292295.64|0.07
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NE|399908.07|0.80|43|0.88|3447216.16|0.80
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NH|498652.01|1.00|30|0.62|3361262.24|0.78
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NJ|1392922.74|2.80|194|3.99|20063910.77|4.65
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NM|463717.13|0.93|45|0.92|3664615.99|0.85
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NV|620417.75|1.25|51|1.05|4759500.30|1.10
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NY|3207124.42|6.44|413|8.49|56369831.61|13.08
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OH|1172647.68|2.35|115|2.36|9356938.97|2.17
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OK|951181.23|1.91|74|1.52|7795018.13|1.81
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OR|764439.84|1.54|85|1.75|6558551.51|1.52
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PA|1619791.30|3.25|139|2.86|12346635.78|2.86
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PR|314364.83|0.63|23|0.47|1389365.11|0.32
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|RI|223388.11|0.45|15|0.31|1482284.71|0.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SC|474680.54|0.95|51|1.05|4186063.97|0.97
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SD|90589.71|0.18|12|0.25|950652.08|0.22
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TN|556417.07|1.12|57|1.17|4281625.74|0.99
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TX|2121744.49|4.26|235|4.83|20364360.03|4.72
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|UT|716844.74|1.44|73|1.50|6176965.69|1.43
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VA|1075562.68|2.16|123|2.53|9469113.32|2.20
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VT|171442.14|0.34|8|0.16|1099722.13|0.26
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WA|1636287.26|3.29|167|3.43|13498477.16|3.13
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WI|1286518.64|2.58|137|2.81|8923984.46|2.07
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WV|66647.55|0.13|6|0.12|469834.46|0.11
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WY|74337.28|0.15|13|0.27|912512.25|0.21
15|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CITIZENS BANK|50240499.34|100.00|2219|100.00|5|282|2.500|5.250|36|356|200961997.37|100.00
15|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CITIZENS BANK|49641659.12|99.68|4862|99.90|0|287|2.500|6.500|36|360|429859558.26|99.71
15|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LESS THAN 1%|157209.69|0.32|5|0.10|2|3|4.250|4.625|358|358|1257677.53|0.29
16|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|BANK OF AMERICA, N.A.|50240499.34|100.00|2219|100.00|5|282|2.500|5.250|36|356|200961997.37|100.00
16|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|BANK OF AMERICA, N.A.|49645901.18|99.69|4861|99.88|0|287|2.500|6.500|36|360|429675441.49|99.67
16|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LESS THAN 1%|152967.63|0.31|6|0.12|2|3|4.250|4.625|358|358|1441794.30|0.33
17|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|WithMI|7403867.46|14.74|317|14.29|29615469.83|14.74
17|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NoMI|42836631.89|85.26|1902|85.71|171346527.54|85.26
17|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WithMI|10073542.56|20.23|1118|22.97|89102216.08|20.67
17|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NoMI|39725326.26|79.77|3749|77.03|342015019.71|79.33
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|Y|41921714.06|83.44|1831|82.51|167686856.25|83.44
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|N|7403867.46|14.74|317|14.29|29615469.83|14.74
18|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|914917.82|1.82|71|3.20|3659671.29|1.82
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|Y|38623908.37|77.56|3499|71.89|316160862.17|73.34
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|N|10073542.56|20.23|1118|22.97|89102216.08|20.67
18|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|1101417.88|2.21|250|5.14|25854157.54|6.00
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|FH|20608729.39|41.02|962|43.35|82434917.55|41.02
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|VA|18466796.56|36.76|921|41.51|73867186.24|36.76
19|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|RH|5555.09|0.01|1|0.05|22220.35|0.01
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|FH|19013452.72|38.18|1943|39.92|181881088.07|42.19
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VA|19559150.35|39.28|2492|51.20|181082732.67|42.00
19|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|RH|1223624.59|2.46|47|0.97|11468781.68|2.66
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1993|53695.19|0.11|3|0.14|214780.77|0.11
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1994|20571.13|0.04|2|0.09|82284.50|0.04
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1996|31342.37|0.06|4|0.18|125369.47|0.06
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1997|30790.68|0.06|4|0.18|123162.73|0.06
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1998|93159.93|0.19|10|0.45|372639.72|0.19
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1999|22821.55|0.05|3|0.14|91286.20|0.05
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2000|11202.35|0.02|1|0.05|44809.40|0.02
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2001|64018.48|0.13|3|0.14|256073.92|0.13
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2006|165398.08|0.33|14|0.63|661592.33|0.33
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2007|1339485.77|2.67|105|4.73|5357943.06|2.67
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2008|44490594.82|88.56|1910|86.07|177962379.27|88.56
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2009|2967310.30|5.91|86|3.88|11869241.21|5.91
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2014|655512.28|1.30|67|3.02|2622049.12|1.30
20|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2016|294596.42|0.59|7|0.32|1178385.67|0.59
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1992|1103.01|0.00|1|0.02|8824.05|0.00
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1993|50539.79|0.10|6|0.12|250618.65|0.06
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1994|24172.64|0.05|3|0.06|111096.65|0.03
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1996|82399.33|0.17|12|0.25|612395.09|0.14
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1997|30790.68|0.06|4|0.08|123162.73|0.03
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1998|104379.23|0.21|20|0.41|815141.05|0.19
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1999|41561.66|0.08|6|0.12|271820.08|0.06
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2000|11202.35|0.02|1|0.02|44809.40|0.01
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2001|27967.80|0.06|2|0.04|223742.38|0.05
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2002|46919.48|0.09|2|0.04|375355.86|0.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2005|752810.05|1.51|345|7.09|9838621.31|2.28
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2006|719930.18|1.45|295|6.06|9023208.42|2.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2007|2441802.09|4.90|421|8.65|15476646.06|3.59
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2008|38984353.12|78.28|3056|62.79|297856028.62|69.09
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2009|3443880.61|6.92|335|6.88|52043898.28|12.07
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2014|499377.05|1.00|130|2.67|5390103.38|1.25
20|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2016|2535679.75|5.09|228|4.68|38651763.78|8.97
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|W|28734.27|0.06|1|0.05|114937.07|0.06
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|R|655512.28|1.30|67|3.02|2622049.12|1.30
21|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|O|49556252.80|98.64|2151|96.94|198225011.18|98.64
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|A|1153958.15|2.32|41|0.84|10166258.18|2.36
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|W|48687.92|0.10|7|0.14|914603.69|0.21
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|92681.47|0.19|12|0.25|2806338.19|0.65
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|R|499377.05|1.00|130|2.67|5390103.38|1.25
21|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|O|48004164.22|96.40|4677|96.10|411839932.35|95.53
22|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|50240499.34|100.00|2219|100.00|200961997.37|100.00
22|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|F|1321683.98|2.65|54|1.11|13414415.15|3.11
22|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|R|4992.79|0.01|1|0.02|326325.89|0.08
22|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|48472192.05|97.34|4812|98.87|417376494.75|96.81
23|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|27347.58|0.05|1|0.05|0.00|109390.32|0.05
23|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|50213151.76|99.95|2218|99.95|0.00|200852607.05|99.95
23|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|39680.04|0.08|5|0.10|0.00|806043.33|0.19
23|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|D|1791789.81|3.60|83|1.71|3000.00|15134414.08|3.51
23|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|M|28768.55|0.06|5|0.10|16000.00|1018635.05|0.24
23|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|47938630.41|96.26|4774|98.09|0.00|414158143.33|96.07
24|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|27347.58|0.05|1|0.05|0.00|109390.32|0.05
24|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|60225.32|0.12|3|0.06|3000.00|359022.87|0.08
24|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2|2870.32|0.01|1|0.02|1000.00|187602.31|0.04
24|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3|15022.15|0.03|1|0.02|6000.00|120177.18|0.03
24|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|4|5575.82|0.01|2|0.04|6000.00|364432.38|0.08
24|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|>5|5300.27|0.01|1|0.02|3000.00|346423.18|0.08
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|F|127584.12|0.25|13|0.59|510336.46|0.25
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|H|127584.12|0.25|13|0.59|510336.46|0.25
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|R|141368.12|0.28|10|0.45|565472.48|0.28
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|O|242374.93|0.48|16|0.72|969499.73|0.48
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|49625131.08|98.78|2171|97.84|198500524.32|98.78
25|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|9|104041.10|0.21|9|0.41|416164.38|0.21
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|F|483858.62|0.97|59|1.21|7803863.37|1.81
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|H|483858.62|0.97|59|1.21|7803863.37|1.81
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|R|499772.69|1.00|60|1.23|7602983.47|1.76
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|O|529310.59|1.06|60|1.23|6947947.15|1.61
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|47827262.00|96.04|4628|95.09|401697551.16|93.18
25|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|9|458664.92|0.92|60|1.23|7064890.64|1.64
26|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|9|950108.70|1.89|74|3.33|3800434.79|1.89
26|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|9|3035056.80|6.09|358|7.36|44041867.16|10.22
