1|LB|BQ4293|3140KPXX6|MAX|750000.00|3.000|2.370|360|359|1|72|72|49|819||||
1|LB|BQ4293|3140KPXX6|75|381000.00|2.750|2.120|360|359|1|66|66|46|803||||
1|LB|BQ4293|3140KPXX6|MED|319000.00|2.750|2.120|360|359|1|45|50|41|785||||
1|LB|BQ4293|3140KPXX6|25|207000.00|2.625|1.995|360|359|1|31|31|28|747||||
1|LB|BQ4293|3140KPXX6|MIN|153000.00|2.500|1.870|360|359|1|23|23|10|741||||
1|LB|BQ9231|4140KVHH6|MAX|494000.00|3.125|2.475|360|358|3|85|85|46|823||||
1|LB|BQ9231|4140KVHH6|75|389000.00|3.000|2.350|360|358|2|78|79|32|791||||
1|LB|BQ9231|4140KVHH6|MED|346000.00|2.875|2.225|360|358|2|53|53|28|786||||
1|LB|BQ9231|4140KVHH6|25|264000.00|2.750|2.100|360|358|2|47|47|25|770||||
1|LB|BQ9231|4140KVHH6|MIN|182000.00|2.750|2.100|360|357|2|40|40|17|752||||
1|LB|CA7856|4140QFWS4|MAX|305000.00|4.375|3.725|360|357|127|95|95|49|817||||
1|LB|CA7856|4140QFWS4|75|246000.00|3.875|3.225|360|352|30|80|80|46|802||||
1|LB|CA7856|4140QFWS4|MED|224000.00|3.375|2.725|360|349|11|67|67|31|796||||
1|LB|CA7856|4140QFWS4|25|200000.00|3.000|2.350|360|330|8|32|32|23|712||||
1|LB|CA7856|4140QFWS4|MIN|75000.00|2.875|2.225|360|233|3|22|22|7|706||||
1|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MAX|494000.00|4.375|3.725|360|358|127|95|95|49|823||||
1|LB|CPKSOD|313ABCDE9|75|358000.00|3.125|2.475|360|358|8|78|79|37|800||||
1|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MED|301000.00|3.000|2.350|360|358|2|56|56|28|786||||
1|LB|CPKSOD|313ABCDE9|25|224000.00|2.875|2.225|360|352|2|47|47|25|770||||
1|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MIN|75000.00|2.750|2.100|360|233|2|22|22|7|706||||
2|LB|BQ4293|3140KPXX6|122027|83||3533276.00|100.00|12|100.00|2.706|3.000|2.500|2.076|2.370|1.870|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620|7.706|8.000|7.500|7.076|7.370|6.870|2.250|2.250|2.250|1.620|1.620|1.620
2|LB|BQ9231|4140KVHH6|102030|117||356742.27|11.54|1|10.00|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|2.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|7.875|7.875|7.875|7.225|7.225|7.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|BQ9231|4140KVHH6|112030|118||2734432.06|88.46|9|90.00|2.926|3.125|2.750|2.276|2.475|2.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|7.926|8.125|7.750|7.276|7.475|7.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|012023|24||214317.97|13.06|1|10.00|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|2.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.000|9.000|9.000|8.350|8.350|8.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|022023|25||236806.33|14.44|1|10.00|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|2.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.375|9.375|9.375|8.725|8.725|8.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|042022|15||95238.66|5.81|1|10.00|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|3.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.375|10.375|10.375|9.725|9.725|9.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|052021|4||50731.65|3.09|1|10.00|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|3.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.375|10.375|10.375|9.725|9.725|9.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|052023|28||243021.70|14.81|1|10.00|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|2.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.000|9.000|9.000|8.350|8.350|8.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|062021|5||58021.45|3.54|1|10.00|3.250|3.250|3.250|2.600|2.600|2.600|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.750|10.750|10.750|10.100|10.100|10.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|072021|6||191421.04|11.67|1|10.00|4.125|4.125|4.125|3.475|3.475|3.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.125|10.125|10.125|9.475|9.475|9.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|082021|7||171502.87|10.45|1|10.00|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|2.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.250|9.250|9.250|8.600|8.600|8.600|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|082023|31||143146.28|8.73|1|10.00|3.875|3.875|3.875|3.225|3.225|3.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.875|9.875|9.875|9.225|9.225|9.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CA7856|4140QFWS4|102023|33||236235.51|14.40|1|10.00|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|2.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.375|9.375|9.375|8.725|8.725|8.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|012023|24||214317.97|4.53|1|5.00|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|2.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.000|9.000|9.000|8.350|8.350|8.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|022023|25||236806.33|5.00|1|5.00|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|2.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.375|9.375|9.375|8.725|8.725|8.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|042022|15||95238.66|2.01|1|5.00|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|3.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.375|10.375|10.375|9.725|9.725|9.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|052021|4||50731.65|1.07|1|5.00|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|3.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.375|10.375|10.375|9.725|9.725|9.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|052023|28||243021.70|5.14|1|5.00|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|2.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.000|9.000|9.000|8.350|8.350|8.350|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|062021|5||58021.45|1.23|1|5.00|3.250|3.250|3.250|2.600|2.600|2.600|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.750|10.750|10.750|10.100|10.100|10.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|072021|6||191421.04|4.05|1|5.00|4.125|4.125|4.125|3.475|3.475|3.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|10.125|10.125|10.125|9.475|9.475|9.475|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|082021|7||171502.87|3.62|1|5.00|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|2.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.250|9.250|9.250|8.600|8.600|8.600|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|082023|31||143146.28|3.03|1|5.00|3.875|3.875|3.875|3.225|3.225|3.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.875|9.875|9.875|9.225|9.225|9.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|102023|33||236235.51|4.99|1|5.00|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|2.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|9.375|9.375|9.375|8.725|8.725|8.725|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|102030|117||356742.27|7.54|1|5.00|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|2.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|7.875|7.875|7.875|7.225|7.225|7.225|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
2|LB|CPKSOD|313ABCDE9|112030|118||2734432.06|57.79|9|45.00|2.926|3.125|2.750|2.276|2.475|2.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600|7.926|8.125|7.750|7.276|7.475|7.100|2.250|2.250|2.250|1.600|1.600|1.600
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|0|741044.00|20.97|3|25.00
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|1|309998.00|8.77|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|2|204448.00|5.79|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|3|318998.00|9.03|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|4|909996.00|25.76|2|16.67
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|5|211398.00|5.98|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|6|177598.00|5.03|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|7|299998.00|8.49|1|8.33
7|LB|BQ4293|3140KPXX6|8|359798.00|10.18|1|8.33
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|0|632690.26|20.47|2|20.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|9|214824.14|6.95|1|10.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|10|526103.39|17.02|2|20.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|11|263526.24|8.53|1|10.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|12|300682.13|9.73|1|10.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|13|493151.28|15.95|1|10.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|14|303454.62|9.82|1|10.00
7|LB|BQ9231|4140KVHH6|15|356742.27|11.54|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|16|191421.04|11.67|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|17|236806.33|14.44|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|18|214317.97|13.06|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|19|236235.51|14.40|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|20|50731.65|3.09|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|21|143146.28|8.73|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|22|171502.87|10.45|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|23|58021.45|3.54|1|10.00
7|LB|CA7856|4140QFWS4|24|338260.36|20.62|2|20.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|0|632690.26|13.37|2|10.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|9|214824.14|4.54|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|10|526103.39|11.12|2|10.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|11|263526.24|5.57|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|12|300682.13|6.35|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|13|493151.28|10.42|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|14|303454.62|6.41|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|15|356742.27|7.54|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|16|191421.04|4.05|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|17|236806.33|5.00|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|18|214317.97|4.53|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|19|236235.51|4.99|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|20|50731.65|1.07|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|21|143146.28|3.03|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|22|171502.87|3.62|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|23|58021.45|1.23|1|5.00
7|LB|CPKSOD|313ABCDE9|24|338260.36|7.15|2|10.00
8|LB|BQ4293|3140KPXX6|1|1893084.00|53.58|8|66.67
8|LB|BQ4293|3140KPXX6|2|1640192.00|46.42|4|33.33
8|LB|BQ9231|4140KVHH6|1|829558.01|26.84|3|30.00
8|LB|BQ9231|4140KVHH6|2|2261616.32|73.16|7|70.00
8|LB|CA7856|4140QFWS4|1|1125951.35|68.64|6|60.00
8|LB|CA7856|4140QFWS4|2|514492.11|31.36|4|40.00
8|LB|CPKSOD|313ABCDE9|1|1955509.36|41.33|9|45.00
8|LB|CPKSOD|313ABCDE9|2|2776108.43|58.67|11|55.00
9|LB|BQ4293|3140KPXX6|N|3533276.00|100.00|12|100.00
9|LB|BQ9231|4140KVHH6|N|3091174.33|100.00|10|100.00
9|LB|CA7856|4140QFWS4|N|1640443.46|100.00|10|100.00
9|LB|CPKSOD|313ABCDE9|N|4731617.79|100.00|20|100.00
10|LB|BQ4293|3140KPXX6|N|3533276.00|100.00|12|100.00
10|LB|BQ9231|4140KVHH6|N|3091174.33|100.00|10|100.00
10|LB|CA7856|4140QFWS4|P|781580.78|47.64|6|60.00
10|LB|CA7856|4140QFWS4|C|407738.38|24.86|2|20.00
10|LB|CA7856|4140QFWS4|N|451124.30|27.50|2|20.00
10|LB|CPKSOD|313ABCDE9|P|781580.78|16.52|6|30.00
10|LB|CPKSOD|313ABCDE9|C|407738.38|8.62|2|10.00
10|LB|CPKSOD|313ABCDE9|N|3542298.63|74.86|12|60.00
11|LB|BQ4293|3140KPXX6|P|3533276.00|100.00|12|100.00
11|LB|BQ9231|4140KVHH6|P|2389039.63|77.29|8|80.00
11|LB|BQ9231|4140KVHH6|S|702134.70|22.71|2|20.00
11|LB|CA7856|4140QFWS4|P|1344037.07|81.93|7|70.00
11|LB|CA7856|4140QFWS4|S|143146.28|8.73|1|10.00
11|LB|CA7856|4140QFWS4|I|153260.11|9.34|2|20.00
11|LB|CPKSOD|313ABCDE9|P|3733076.70|78.90|15|75.00
11|LB|CPKSOD|313ABCDE9|S|845280.98|17.86|3|15.00
11|LB|CPKSOD|313ABCDE9|I|153260.11|3.24|2|10.00
12|LB|BQ4293|3140KPXX6|1|3533276.00|100.00|12|100.00
12|LB|BQ9231|4140KVHH6|1|3091174.33|100.00|10|100.00
12|LB|CA7856|4140QFWS4|1|1640443.46|100.00|10|100.00
12|LB|CPKSOD|313ABCDE9|1|4731617.79|100.00|20|100.00
13|LB|BQ4293|3140KPXX6|CO|159998.00|4.53|1|8.33
13|LB|BQ4293|3140KPXX6|PU|1500190.00|42.46|5|41.67
13|LB|BQ4293|3140KPXX6|SF|1873088.00|53.01|6|50.00
13|LB|BQ9231|4140KVHH6|PU|1515535.92|49.03|5|50.00
13|LB|BQ9231|4140KVHH6|SF|1575638.41|50.97|5|50.00
13|LB|CA7856|4140QFWS4|CO|50731.65|3.09|1|10.00
13|LB|CA7856|4140QFWS4|PU|642545.34|39.17|3|30.00
13|LB|CA7856|4140QFWS4|SF|947166.47|57.74|6|60.00
13|LB|CPKSOD|313ABCDE9|CO|50731.65|1.07|1|5.00
13|LB|CPKSOD|313ABCDE9|PU|2158081.26|45.61|8|40.00
13|LB|CPKSOD|313ABCDE9|SF|2522804.88|53.32|11|55.00
14|LB|BQ4293|3140KPXX6|R|3533276.00|100.00|12|100.00
14|LB|BQ9231|4140KVHH6|R|3091174.33|100.00|10|100.00
14|LB|CA7856|4140QFWS4|R|1640443.46|100.00|10|100.00
14|LB|CPKSOD|313ABCDE9|R|4731617.79|100.00|20|100.00
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|CA|749998.00|21.23|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|CO|159998.00|4.53|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|CT|152998.00|4.33|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|DE|204448.00|5.79|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|GA|211398.00|5.98|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|KS|359798.00|10.18|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|MN|318998.00|9.03|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|MT|177598.00|5.03|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|NC|299998.00|8.49|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|OR|206998.00|5.86|1|8.33
15|LB|BQ4293|3140KPXX6|WA|691046.00|19.56|2|16.67
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|GA|388102.76|12.56|1|10.00
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|IL|657424.40|21.27|2|20.00
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|MD|912373.29|29.52|3|30.00
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|NJ|493151.28|15.95|1|10.00
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|PA|214824.14|6.95|1|10.00
15|LB|BQ9231|4140KVHH6|SC|425298.46|13.76|2|20.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|FL|191421.04|11.67|1|10.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|MA|314649.15|19.18|2|20.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|MD|58021.45|3.54|1|10.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|MO|236806.33|14.44|1|10.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|NC|95238.66|5.81|1|10.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|OH|50731.65|3.09|1|10.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|PA|479257.21|29.22|2|20.00
15|LB|CA7856|4140QFWS4|TX|214317.97|13.06|1|10.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|FL|191421.04|4.05|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|GA|388102.76|8.20|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|IL|657424.40|13.89|2|10.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MA|314649.15|6.65|2|10.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MD|970394.74|20.51|4|20.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|MO|236806.33|5.00|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|NC|95238.66|2.01|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|NJ|493151.28|10.42|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|OH|50731.65|1.07|1|5.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|PA|694081.35|14.67|3|15.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|SC|425298.46|8.99|2|10.00
15|LB|CPKSOD|313ABCDE9|TX|214317.97|4.53|1|5.00
16|LB|BQ4293|3140KPXX6|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|3533276.00|100.00|12|100.00|1|1|2.500|3.000|359|359|1|2.706|359|PORTLAND|OR
16|LB|BQ9231|4140KVHH6|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|3091174.33|100.00|10|100.00|2|3|2.750|3.125|357|358|2|2.920|358|PORTLAND|OR
16|LB|CA7856|4140QFWS4|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|1640443.46|100.00|10|100.00|3|127|2.875|4.375|233|357|28|3.434|332|PORTLAND|OR
16|LB|CPKSOD|313ABCDE9|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|4731617.79|100.00|20|100.00|2|127|2.750|4.375|233|358|11|3.098|349|PORTLAND|OR
17|LB|BQ4293|3140KPXX6|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|3533276.00|100.00|12|100.00|1|1|2.500|3.000|359|359|1|2.706|359|PORTLAND|OR
17|LB|BQ9231|4140KVHH6|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|3091174.33|100.00|10|100.00|2|3|2.750|3.125|357|358|2|2.920|358|PORTLAND|OR
17|LB|CA7856|4140QFWS4|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|1640443.46|100.00|10|100.00|3|127|2.875|4.375|233|357|28|3.434|332|PORTLAND|OR
17|LB|CPKSOD|313ABCDE9|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|4731617.79|100.00|20|100.00|2|127|2.750|4.375|233|358|11|3.098|349|PORTLAND|OR
18|LB|BQ4293|3140KPXX6|NoMI|3533276.00|100.00|12|100.00
18|LB|BQ9231|4140KVHH6|WithMI|493151.28|15.95|1|10.00
18|LB|BQ9231|4140KVHH6|NoMI|2598023.05|84.05|9|90.00
18|LB|CA7856|4140QFWS4|WithMI|50731.65|3.09|1|10.00
18|LB|CA7856|4140QFWS4|NoMI|1589711.81|96.91|9|90.00
18|LB|CPKSOD|313ABCDE9|WithMI|543882.93|11.49|2|10.00
18|LB|CPKSOD|313ABCDE9|NoMI|4187734.86|88.51|18|90.00
19|LB|BQ4293|3140KPXX6|7|3533276.00|100.00|12|100.00
19|LB|BQ9231|4140KVHH6|N|493151.28|15.95|1|10.00
19|LB|BQ9231|4140KVHH6|7|2598023.05|84.05|9|90.00
19|LB|CA7856|4140QFWS4|N|50731.65|3.09|1|10.00
19|LB|CA7856|4140QFWS4|7|1589711.81|96.91|9|90.00
19|LB|CPKSOD|313ABCDE9|N|543882.93|11.49|2|10.00
19|LB|CPKSOD|313ABCDE9|7|4187734.86|88.51|18|90.00
23|LB|BQ4293|3140KPXX6|2020|3533276.00|100.00|12|100.00
23|LB|BQ9231|4140KVHH6|2020|3091174.33|100.00|10|100.00
23|LB|CA7856|4140QFWS4|2010|229524.32|13.99|2|20.00
23|LB|CA7856|4140QFWS4|2018|242152.69|14.76|2|20.00
23|LB|CA7856|4140QFWS4|2019|309556.63|18.87|2|20.00
23|LB|CA7856|4140QFWS4|2020|859209.82|52.38|4|40.00
23|LB|CPKSOD|313ABCDE9|2010|229524.32|4.85|2|10.00
23|LB|CPKSOD|313ABCDE9|2018|242152.69|5.12|2|10.00
23|LB|CPKSOD|313ABCDE9|2019|309556.63|6.54|2|10.00
23|LB|CPKSOD|313ABCDE9|2020|3950384.15|83.49|14|70.00
44|LB|BQ4293|3140KPXX6|A|749998.00|21.23|1|8.33
44|LB|BQ4293|3140KPXX6|W|2783278.00|78.77|11|91.67
44|LB|BQ9231|4140KVHH6|A|737738.78|23.87|2|20.00
44|LB|BQ9231|4140KVHH6|W|2353435.55|76.13|8|80.00
44|LB|CA7856|4140QFWS4|A|1640443.46|100.00|10|100.00
44|LB|CPKSOD|313ABCDE9|A|2378182.24|50.26|12|60.00
44|LB|CPKSOD|313ABCDE9|W|2353435.55|49.74|8|40.00
45|LB|BQ4293|3140KPXX6|7|3533276.00|100.00|12|100.00
45|LB|BQ9231|4140KVHH6|7|3091174.33|100.00|10|100.00
45|LB|CA7856|4140QFWS4|7|1640443.46|100.00|10|100.00
45|LB|CPKSOD|313ABCDE9|7|4731617.79|100.00|20|100.00
46|LB|BQ4293|3140KPXX6|7|3533276.00|100.00|12|100.00|0.00
46|LB|BQ9231|4140KVHH6|7|3091174.33|100.00|10|100.00|0.00
46|LB|CA7856|4140QFWS4|7|1640443.46|100.00|10|100.00|0.00
46|LB|CPKSOD|313ABCDE9|7|4731617.79|100.00|20|100.00|0.00
