Loan Identifier|Loan Correction Indicator|Prefix|Security Identifier|CUSIP|Mortgage Loan Amount|Issuance Investor Loan UPB|Current Investor Loan UPB|Amortization Type|Original Interest Rate|Issuance Interest Rate|Current Interest Rate|Issuance Net Interest Rate|Current Net Interest Rate|First Payment Date|Maturity Date|Loan Term|Remaining Months to Maturity|Loan Age|Loan-To-Value (LTV)|Combined Loan-To-Value (CLTV)|Debt-To-Income (DTI)|Borrower Credit Score|Filler|Filler|Filler|Number of Borrowers|First Time Home Buyer Indicator|Loan Purpose|Occupancy Status|Number of Units|Property Type|Channel|Property State|Seller Name|Servicer Name|Mortgage Insurance Percent|Mortgage Insurance Cancellation Indicator|Government Insured Guarantee|Assumability Indicator|Interest Only Loan Indicator|Interest Only First Principal and Interest Payment Date|Months to Amortization|Prepayment Penalty Indicator|Prepayment Penalty Total Term|Index|Mortgage Margin|MBS PC Margin|Interest Rate Adjustment Frequency|Interest Rate Lookback|Interest Rate Rounding Method|Interest Rate Rounding Method Percent|Convertibility Indicator|Initial Fixed Rate Period|Next Interest Rate Adjustment Date|Months to Next Interest Rate Adjustment Date|Life Ceiling Interest Rate|Life Ceiling Net Interest Rate|Life Floor Interest Rate|Life Floor Net Interest Rate|Initial Interest Rate Cap Up Percent|Initial Interest Rate Cap Down Percent|Periodic Interest Rate Cap Up Percent|Periodic Interest Rate Cap Down Percent|Modification Program|Modification Type|Number of Modifications|Total Capitalized Amount|Interest Bearing Mortgage Loan Amount|Original Deferred Amount|Current Deferred UPB|Loan Age As Of Modification|Estimated Loan-To-Value (ELTV)|Updated Credit Score|Filler|Interest Rate Step Indicator|Initial Step Fixed-Rate Period|Total Number of Steps|Number of Remaining Steps|Next Step Rate|Terminal Step Rate|Terminal Step Date|Step Rate Adjustment Frequency|Next Step Rate Adjustment Date|Months to Next Step Rate Adjustment Date|Periodic Step Cap Up Percent|Origination Mortgage Loan Amount|Origination Interest Rate|Origination Amortization Type|Origination Interest Only Loan Indicator|Origination First Payment Date|Origination Maturity Date|Origination Loan Term|Origination Loan-To-Value (LTV)|Origination Combined Loan-To-Value (CLTV)|Origination Debt-To-Income Ratio|Origination Credit Score|Filler|Filler|Filler|Origination Loan Purpose|Origination Occupancy Status|Origination Channel|Days Delinquent|Loan Performance History|Loan Participation Percent|Property Valuation Method|Alternative Delinquency Resolution|Number of Alternative Delinquency Resolutions|Total Deferral Amount|Borrower Assistance Plan|Seller City|Seller State|Servicer City|Servicer State
5977129552|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|153000.00|153000.00|153000.00|ARM|2.625|2.625|2.625|1.995|1.995|012021|122050|360|359|1|70|70|17|813||||1|N|N|P|1|SF|R|CT|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.625|6.995|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129553|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|360000.00|360000.00|360000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.120|2.120|012021|122050|360|359|1|66|66|28|779||||2|N|N|P|1|PU|R|KS|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.750|7.120|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||8||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129554|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|381000.00|381000.00|381000.00|ARM|2.625|2.625|2.625|1.995|1.995|012021|122050|360|359|1|45|50|45|819||||1|N|N|P|1|SF|R|WA|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.625|6.995|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129555|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|750000.00|750000.00|750000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.120|2.120|012021|122050|360|359|1|23|23|46|747||||2|N|N|P|1|SF|R|CA|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.750|7.120|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129556|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|300000.00|300000.00|300000.00|ARM|2.500|2.500|2.500|1.870|1.870|012021|122050|360|359|1|67|67|31|785||||1|N|N|P|1|PU|R|NC|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.500|6.870|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129557|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|178000.00|178000.00|178000.00|ARM|2.500|2.500|2.500|1.870|1.870|012021|122050|360|359|1|31|31|49|810||||1|N|N|P|1|SF|R|MT|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.500|6.870|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129558|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|211000.00|211000.00|211000.00|ARM|2.625|2.625|2.625|1.995|1.995|012021|122050|360|359|1|71|71|41|762||||2|N|N|P|1|PU|R|GA|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.625|6.995|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129559|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|160000.00|160000.00|160000.00|ARM|2.625|2.625|2.625|1.995|1.995|012021|122050|360|359|1|38|42|10|811||||1|N|N|P|1|CO|R|CO|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.625|6.995|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129560|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|319000.00|319000.00|319000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.120|2.120|012021|122050|360|359|1|38|40|46|803||||2|N|N|P|1|PU|R|MN|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.750|7.120|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129561|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|204000.00|204000.00|204000.00|ARM|3.000|3.000|3.000|2.370|2.370|012021|122050|360|359|1|37|37|37|742||||1|N|N|P|1|SF|R|DE|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|8.000|7.370|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129562|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|310000.00|310000.00|310000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.120|2.120|012021|122050|360|359|1|62|62|15|800||||1|N|N|P|1|PU|R|WA|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.750|7.120|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
5977129563|N|LB|BQ4293|3140KPXX6|207000.00|207000.00|207000.00|ARM|2.875|2.875|2.875|2.245|2.245|012021|122050|360|359|1|72|72|29|741||||1|N|N|P|1|SF|R|OR|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.620|12|45|NE|02|N|07|122027|83|7.875|7.245|2.250|1.620|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300970|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|245000.00|245000.00|245000.00|ARM|3.125|3.125|3.125|2.475|2.475|122020|112050|360|358|2|43|43|46|809||||2|N|N|P|1|PU|R|SC|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|8.125|7.475|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300971|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|216000.00|216000.00|215000.00|ARM|3.125|3.125|3.125|2.475|2.475|122020|112050|360|358|2|40|40|32|752||||2|N|N|P|1|SF|R|PA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|8.125|7.475|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300972|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|346000.00|346000.00|345000.00|ARM|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|122020|112050|360|358|2|56|56|25|823||||1|N|N|S|1|PU|R|MD|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|7.875|7.225|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300973|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|389000.00|389000.00|388000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.100|2.100|122020|112050|360|358|2|78|78|25|786||||2|N|N|P|1|PU|R|GA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|7.750|7.100|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300974|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|182000.00|182000.00|181000.00|ARM|3.125|3.125|3.125|2.475|2.475|122020|112050|360|358|2|53|53|20|797||||1|N|N|P|1|PU|R|SC|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|8.125|7.475|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300975|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|358000.00|357000.00|357000.00|ARM|2.875|2.875|2.875|2.225|2.225|112020|102050|360|357|3|50|50|32|760||||2|N|N|S|1|PU|R|IL|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|102030|117|7.875|7.225|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300976|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|304000.00|304000.00|303000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.100|2.100|122020|112050|360|358|2|47|47|25|770||||1|N|N|P|1|SF|R|MD|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|7.750|7.100|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300977|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|494000.00|494000.00|493000.00|ARM|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|122020|112050|360|358|2|85|85|28|771||||2|N|N|P|1|SF|R|NJ|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|12|N||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|8.000|7.350|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300978|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|301000.00|301000.00|301000.00|ARM|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|122020|112050|360|358|2|72|79|37|791||||2|N|N|P|1|SF|R|IL|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|8.000|7.350|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977300979|N|LB|BQ9231|4140KVHH6|264000.00|264000.00|264000.00|ARM|2.750|2.750|2.750|2.100|2.100|122020|112050|360|358|2|41|41|17|786||||2|N|N|P|1|SF|R|MD|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|10|112030|118|7.750|7.100|2.250|1.600|5.000|5.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11||100.00|W|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6977849589|N|LB|CA7856|4140QFWS4|237000.00|237000.00|236000.00|ARM|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|112020|102050|360|357|3|67|67|31|817||||1|N|C|P|1|SF|R|PA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|102023|33|9.375|8.725|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6978896049|N|LB|CA7856|4140QFWS4|144000.00|143000.00|143000.00|ARM|3.875|3.875|3.875|3.225|3.225|092020|082050|360|355|5|80|80|25|800||||1|N|P|S|1|SF|R|MA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|082023|31|9.875|9.225|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||21||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6979276108|N|LB|CA7856|4140QFWS4|246000.00|243000.00|243021.70|ARM|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|062020|052050|360|352|8|80|80|46|802||||1|N|P|P|1|SF|R|PA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|052023|28|9.000|8.350|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6981176190|N|LB|CA7856|4140QFWS4|305000.00|249640.02|236806.33|ARM|3.375|3.375|3.375|2.725|2.725|032020|022050|360|349|11|22|22|23|706||||1|N|N|P|1|PU|R|MO|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|022023|25|9.375|8.725|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6981190100|N|LB|CA7856|4140QFWS4|219000.00|214782.20|214317.97|ARM|3.000|3.000|3.000|2.350|2.350|022020|012050|360|348|12|80|80|21|770||||2|N|N|P|1|PU|R|TX|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|012023|24|9.000|8.350|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6982548742|N|LB|CA7856|4140QFWS4|224000.00|172043.94|171502.87|ARM|3.250|2.875|2.875|2.225|2.225|092010|082040|360|235|125|48|48|41|798||||1|N|C|P|1|SF|R|MA|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|082021|7|9.250|8.600|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||22||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6982548744|N|LB|CA7856|4140QFWS4|75000.00|58199.93|58021.45|ARM|4.750|3.250|3.250|2.600|2.600|072010|062040|360|233|127|50|50|48|790||||2|N|P|I|1|SF|R|MD|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|062021|5|10.750|10.100|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6982886301|N|LB|CA7856|4140QFWS4|100000.00|95491.17|95238.66|ARM|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|052019|042049|360|339|21|60|60|7|796||||1|N|P|I|1|SF|R|NC|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|042022|15|10.375|9.725|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||24||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6984490940|N|LB|CA7856|4140QFWS4|159000.00|51337.60|50731.65|ARM|4.375|4.375|4.375|3.725|3.725|062018|052048|360|328|32|95|95|45|771||||2|N|P|P|1|CO|R|OH|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|30|N||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|052021|4|10.375|9.725|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
6984850323|N|LB|CA7856|4140QFWS4|200000.00|191732.26|191421.04|ARM|4.125|4.125|4.125|3.475|3.475|082018|072048|360|330|30|32|32|49|712||||2|N|P|P|1|PU|R|FL|PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION|LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC|000|7||Y|N|||N||038|2.250|1.600|12|45|NE|02|N|03|072021|6|10.125|9.475|2.250|1.600|2.000|2.000|2.000|2.000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16||100.00|A|7|0|0.00|7|PORTLAND|OR|PORTLAND|OR
