1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MAX|645000.00|6.500|4.500|360|267|289|312|312|50|829
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|90|358000.00|4.625|4.000|360|228|106|110|110|50|804
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|80|280000.00|4.375|3.500|360|217|104|95|95|50|792
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|70|232000.00|4.125|3.500|360|208|104|84|84|50|778
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|60|200000.00|3.875|3.000|360|201|103|80|80|50|762
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MED|172000.00|3.625|3.000|360|192|95|76|76|50|740
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|40|150000.00|3.625|3.000|360|108|95|73|73|50|711
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|30|130000.00|3.500|3.000|240|74|95|67|67|50|692
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|20|105000.00|3.300|3.000|240|71|95|59|59|50|681
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|10|83000.00|2.875|2.500|180|61|94|48|48|50|665
1|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MIN|10000.00|2.500|2.000|120|1|88|8|8|50|507
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MAX|645000.00|6.500|4.500|360|267|289|312|312|50|829
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|90|358000.00|4.625|4.000|360|228|106|110|110|50|804
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|80|280000.00|4.375|3.500|360|217|104|95|95|50|792
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|70|232000.00|4.125|3.500|360|208|104|84|84|50|778
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|60|200000.00|3.875|3.000|360|201|103|80|80|50|762
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MED|172000.00|3.625|3.000|360|192|95|76|76|50|740
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|40|150000.00|3.625|3.000|360|108|95|73|73|50|711
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|30|130000.00|3.500|3.000|240|74|95|67|67|50|692
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|20|105000.00|3.300|3.000|240|71|95|59|59|50|681
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|10|83000.00|2.875|2.500|180|61|94|48|48|50|665
1|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MIN|10000.00|2.500|2.000|120|1|88|8|8|50|507
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MAX|645000.00|5.250|4.500|360|255|284|125|125|50|828
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|90|360000.00|4.625|4.000|360|224|105|108|108|50|804
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|80|273000.00|4.250|3.500|360|212|104|90|90|50|793
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|70|226000.00|3.990|3.500|360|206|104|80|80|50|778
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|60|198000.00|3.750|3.000|360|201|103|80|80|50|760
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MED|171000.00|3.625|3.000|360|191|95|75|75|50|732
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|40|150000.00|3.500|3.000|360|76|95|72|72|50|699
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|30|130000.00|3.500|3.000|240|73|95|66|66|50|690
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|20|107000.00|3.250|3.000|240|71|95|59|59|50|680
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|10|85000.00|2.875|2.500|180|63|95|49|49|50|663
1|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MIN|16000.00|2.500|2.000|120|1|90|10|10|50|509
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|MAX|645000.00|5.250|4.500|360|255|284|125|125|50|828
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|90|360000.00|4.625|4.000|360|224|105|108|108|50|804
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|80|273000.00|4.250|3.500|360|212|104|90|90|50|793
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|70|226000.00|3.990|3.500|360|206|104|80|80|50|778
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|60|198000.00|3.750|3.000|360|201|103|80|80|50|760
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|MED|171000.00|3.625|3.000|360|191|95|75|75|50|732
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|40|150000.00|3.500|3.000|360|76|95|72|72|50|699
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|30|130000.00|3.500|3.000|240|73|95|66|66|50|690
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|20|107000.00|3.250|3.000|240|71|95|59|59|50|680
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|10|85000.00|2.875|2.500|180|63|95|49|49|50|663
1|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|MIN|16000.00|2.500|2.000|120|1|90|10|10|50|509
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|0|47917116.15|98.36|4833|99.40
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|14528.30|0.03|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2|28670.30|0.06|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3|51407.09|0.11|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|4|42740.41|0.09|2|0.04
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|5|54435.90|0.11|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|6|40645.59|0.08|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|7|47267.83|0.10|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|8|25673.41|0.05|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|9|12769.72|0.03|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|10|16533.83|0.03|2|0.04
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|11|563.50|0.00|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|12|16652.14|0.03|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|13|18658.70|0.04|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|14|29717.33|0.06|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|15|44038.62|0.09|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|16|13493.17|0.03|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|17|49491.82|0.10|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|18|86495.99|0.18|2|0.04
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|19|259.97|0.00|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|20|276.98|0.00|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|21|740.04|0.00|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|22|967.31|0.00|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|23|85483.14|0.18|1|0.02
6|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|24|117721.16|0.24|3|0.06
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|0|47917116.15|98.36|4833|99.40
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|1|14528.30|0.03|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|2|28670.30|0.06|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|3|51407.09|0.11|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|4|42740.41|0.09|2|0.04
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|5|54435.90|0.11|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|6|40645.59|0.08|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|7|47267.83|0.10|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|8|25673.41|0.05|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|9|12769.72|0.03|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|10|16533.83|0.03|2|0.04
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|11|563.50|0.00|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|12|16652.14|0.03|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|13|18658.70|0.04|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|14|29717.33|0.06|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|15|44038.62|0.09|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|16|13493.17|0.03|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|17|49491.82|0.10|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|18|86495.99|0.18|2|0.04
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|19|259.97|0.00|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|20|276.98|0.00|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|21|740.04|0.00|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|22|967.31|0.00|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|23|85483.14|0.18|1|0.02
6|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|24|117721.16|0.24|3|0.06
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|0|48244404.70|98.15|2189|98.69
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|14243.44|0.03|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2|28108.14|0.06|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|3|50399.11|0.10|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|4|59366.93|0.12|2|0.09
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|5|53368.53|0.11|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|6|39848.62|0.08|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|7|23399.92|0.05|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|8|25071.69|0.05|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|9|12519.33|0.03|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|10|48383.38|0.10|2|0.09
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|11|28175.02|0.06|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|12|32023.36|0.07|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|13|18292.84|0.04|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|14|29134.64|0.06|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|15|43175.12|0.09|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|16|25948.40|0.05|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|17|48521.39|0.10|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|18|65827.69|0.13|2|0.09
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|19|12998.45|0.03|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|20|13848.82|0.03|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|21|37002.01|0.08|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|22|48365.27|0.10|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|23|33921.88|0.07|1|0.05
6|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|24|115232.97|0.23|3|0.14
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|0|48244404.70|98.15|2189|98.69
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|1|14243.44|0.03|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|2|28108.14|0.06|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|3|50399.11|0.10|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|4|59366.93|0.12|2|0.09
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|5|53368.53|0.11|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|6|39848.62|0.08|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|7|23399.92|0.05|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|8|25071.69|0.05|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|9|12519.33|0.03|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|10|48383.38|0.10|2|0.09
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|11|28175.02|0.06|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|12|32023.36|0.07|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|13|18292.84|0.04|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|14|29134.64|0.06|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|15|43175.12|0.09|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|16|25948.40|0.05|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|17|48521.39|0.10|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|18|65827.69|0.13|2|0.09
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|19|12998.45|0.03|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|20|13848.82|0.03|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|21|37002.01|0.08|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|22|48365.27|0.10|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|23|33921.88|0.07|1|0.05
6|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|24|115232.97|0.23|3|0.14
7|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|48716348.40|100.00|4862|100.00
7|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|1|48716348.40|100.00|4862|100.00
7|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|49151581.62|100.00|2218|100.00
7|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|1|49151581.62|100.00|2218|100.00
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|Y|3539719.58|7.27|477|9.81
8|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|N|45176628.82|92.73|4385|90.19
8|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|Y|3539719.58|7.27|477|9.81
8|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|N|45176628.82|92.73|4385|90.19
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|Y|3481088.66|7.08|151|6.81
8|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|N|45670492.96|92.92|2067|93.19
8|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|Y|3481088.66|7.08|151|6.81
8|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|N|45670492.96|92.92|2067|93.19
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|10069851.30|20.67|1270|26.12
9|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|C|38646497.09|79.33|3592|73.88
9|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|P|10069851.30|20.67|1270|26.12
9|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|C|38646497.09|79.33|3592|73.88
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|9929053.34|20.20|415|18.71
9|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|C|39222528.27|79.80|1803|81.29
9|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|P|9929053.34|20.20|415|18.71
9|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|C|39222528.27|79.80|1803|81.29
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|P|42647038.44|87.54|4332|89.10
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|S|1432078.23|2.94|156|3.21
10|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|I|4637231.72|9.52|374|7.69
10|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|P|42647038.44|87.54|4332|89.10
10|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|S|1432078.23|2.94|156|3.21
10|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|I|4637231.72|9.52|374|7.69
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|P|43746340.08|89.00|1984|89.45
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|S|1813147.37|3.69|69|3.11
10|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|I|3592094.17|7.31|165|7.44
10|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|P|43746340.08|89.00|1984|89.45
10|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|S|1813147.37|3.69|69|3.11
10|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|I|3592094.17|7.31|165|7.44
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|1|47238692.04|96.97|4733|97.35
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|2|1050899.64|2.16|96|1.97
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|3|269701.62|0.55|22|0.45
11|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|4|157055.10|0.32|11|0.23
11|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|1|47238692.04|96.97|4733|97.35
11|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|2|1050899.64|2.16|96|1.97
11|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|3|269701.62|0.55|22|0.45
11|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|4|157055.10|0.32|11|0.23
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|1|48134300.29|97.93|2175|98.06
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|2|689909.23|1.40|32|1.44
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|3|241020.04|0.49|8|0.36
11|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|4|86352.07|0.18|3|0.14
11|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|1|48134300.29|97.93|2175|98.06
11|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|2|689909.23|1.40|32|1.44
11|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|3|241020.04|0.49|8|0.36
11|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|4|86352.07|0.18|3|0.14
12|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MH|48716348.40|100.00|4862|100.00
12|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MH|48716348.40|100.00|4862|100.00
12|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MH|49151581.62|100.00|2218|100.00
12|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|MH|49151581.62|100.00|2218|100.00
13|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|B|48716348.40|100.00|4862|100.00
13|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|B|48716348.40|100.00|4862|100.00
13|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|B|49151581.62|100.00|2218|100.00
13|TR000999|C1|FNM|JCE999001|000001|B|49151581.62|100.00|2218|100.00
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AK|91169.98|0.19|17|0.35
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AL|449777.14|0.92|49|1.01
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AR|604554.12|1.24|40|0.82
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|AZ|1447629.00|2.97|128|2.63
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CA|7495261.23|15.39|691|14.21
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CO|1266196.67|2.60|131|2.69
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|CT|715562.48|1.47|73|1.50
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DC|206790.62|0.42|14|0.29
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|DE|264176.49|0.54|17|0.35
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|FL|2104765.62|4.32|176|3.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|GA|1193341.62|2.45|129|2.65
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|HI|245879.14|0.50|21|0.43
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IA|352703.02|0.72|65|1.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ID|439857.92|0.90|50|1.03
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IL|1967618.80|4.04|183|3.76
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|IN|942825.57|1.94|79|1.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KS|357779.61|0.73|22|0.45
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|KY|328924.31|0.68|36|0.74
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|LA|498721.14|1.02|57|1.17
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MA|2586920.57|5.31|182|3.74
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MD|929942.44|1.91|96|1.97
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ME|165206.26|0.34|13|0.27
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MI|1364506.28|2.80|156|3.21
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MN|938113.08|1.93|102|2.10
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MO|959517.41|1.97|80|1.65
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MS|37613.28|0.08|11|0.23
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|MT|434368.71|0.89|24|0.49
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NC|820903.47|1.69|109|2.24
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|ND|46470.51|0.10|5|0.10
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NE|387563.15|0.80|43|0.88
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NH|490882.55|1.01|30|0.62
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NJ|1365963.50|2.80|194|3.99
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NM|452691.71|0.93|45|0.93
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NV|608969.77|1.25|51|1.05
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|NY|3135870.60|6.44|413|8.49
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OH|1143192.86|2.35|114|2.34
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OK|934270.13|1.92|73|1.50
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|OR|747159.41|1.53|85|1.75
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PA|1585569.35|3.25|139|2.86
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|PR|304180.65|0.62|23|0.47
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|RI|219230.82|0.45|15|0.31
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SC|463344.77|0.95|51|1.05
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|SD|89054.15|0.18|12|0.25
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TN|544973.26|1.12|57|1.17
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|TX|2075200.38|4.26|235|4.83
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|UT|701556.69|1.44|73|1.50
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VA|1049393.30|2.15|123|2.53
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|VT|168453.10|0.35|8|0.16
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WA|1600315.12|3.28|167|3.43
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WI|1253873.42|2.57|136|2.80
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WV|64779.70|0.13|6|0.12
14|TR000999|2|FNM|JCE999002|000002|WY|72763.52|0.15|13|0.27
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|AK|91169.98|0.19|17|0.35
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|AL|449777.14|0.92|49|1.01
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|AR|604554.12|1.24|40|0.82
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|AZ|1447629.00|2.97|128|2.63
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|CA|7495261.23|15.39|691|14.21
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|CO|1266196.67|2.60|131|2.69
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|CT|715562.48|1.47|73|1.50
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|DC|206790.62|0.42|14|0.29
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|DE|264176.49|0.54|17|0.35
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|FL|2104765.62|4.32|176|3.62
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|GA|1193341.62|2.45|129|2.65
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|HI|245879.14|0.50|21|0.43
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|IA|352703.02|0.72|65|1.34
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|ID|439857.92|0.90|50|1.03
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|IL|1967618.80|4.04|183|3.76
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|IN|942825.57|1.94|79|1.62
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|KS|357779.61|0.73|22|0.45
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|KY|328924.31|0.68|36|0.74
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|LA|498721.14|1.02|57|1.17
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MA|2586920.57|5.31|182|3.74
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MD|929942.44|1.91|96|1.97
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|ME|165206.26|0.34|13|0.27
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MI|1364506.28|2.80|156|3.21
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MN|938113.08|1.93|102|2.10
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MO|959517.41|1.97|80|1.65
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MS|37613.28|0.08|11|0.23
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|MT|434368.71|0.89|24|0.49
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NC|820903.47|1.69|109|2.24
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|ND|46470.51|0.10|5|0.10
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NE|387563.15|0.80|43|0.88
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NH|490882.55|1.01|30|0.62
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NJ|1365963.50|2.80|194|3.99
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NM|452691.71|0.93|45|0.93
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NV|608969.77|1.25|51|1.05
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|NY|3135870.60|6.44|413|8.49
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|OH|1143192.86|2.35|114|2.34
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|OK|934270.13|1.92|73|1.50
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|OR|747159.41|1.53|85|1.75
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|PA|1585569.35|3.25|139|2.86
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|PR|304180.65|0.62|23|0.47
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|RI|219230.82|0.45|15|0.31
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|SC|463344.77|0.95|51|1.05
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|SD|89054.15|0.18|12|0.25
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|TN|544973.26|1.12|57|1.17
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|TX|2075200.38|4.26|235|4.83
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|UT|701556.69|1.44|73|1.50
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|VA|1049393.30|2.15|123|2.53
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|VT|168453.10|0.35|8|0.16
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|WA|1600315.12|3.28|167|3.43
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|WI|1253873.42|2.57|136|2.80
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|WV|64779.70|0.13|6|0.12
14|TR000999|C1|FNM|JCE999002|000002|WY|72763.52|0.15|13|0.27
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AK|120221.07|0.24|5|0.23
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AL|425260.01|0.87|28|1.26
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AR|413298.31|0.84|14|0.63
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|AZ|1261324.29|2.57|61|2.75
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CA|8220468.33|16.72|352|15.87
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CO|1337212.68|2.72|56|2.52
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|CT|691487.36|1.41|31|1.40
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DC|332919.14|0.68|12|0.54
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|DE|220968.74|0.45|8|0.36
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|FL|1742658.87|3.55|86|3.88
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|GA|1359405.15|2.77|66|2.98
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|HI|177229.86|0.36|8|0.36
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IA|563068.67|1.15|29|1.31
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ID|466997.00|0.95|19|0.86
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IL|2048858.53|4.17|101|4.55
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|IN|738617.27|1.50|33|1.49
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KS|124270.33|0.25|6|0.27
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|KY|304757.15|0.62|16|0.72
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|LA|418285.40|0.85|24|1.08
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MA|2319471.41|4.72|112|5.05
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MD|1038140.20|2.11|46|2.07
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ME|184571.99|0.38|7|0.32
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MI|1416505.26|2.88|68|3.07
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MN|812544.32|1.65|34|1.53
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MO|1091023.19|2.22|43|1.94
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MS|50288.97|0.10|4|0.18
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|MT|393839.09|0.80|15|0.68
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|NC|999570.79|2.03|55|2.48
14|TR000999|1|FNM|JCE999001|000001|ND|51812.00|0.11|2|0.09
